Металлические колонки для ГХ TraceGOLD™ TG-5MT — позиция категории Капиллярные колонки от производителя "Thermo Fisher Scientific". TraceGOLD™ TG-5MT Metal GC Columns
Повысьте стабильность и инертность при повышенных температурах и при работе с высокоактивными соединениями с помощью колонок для газовой газовой хроматографии Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MT Metal. Он обеспечивает большую устойчивость при повышенных нагрузках.
TraceGOLD™ TG-5MT Metal GC Columns
Каталожный номер | Характеристики | Кол-во/уп | Длина | Диаметр | Толщина пленки | Цена | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26M983360 | 1шт. | 30 m | 0.53 mm | 1.5 µm | 26M983360 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26M981300 | 1шт. | 15 m | 0.25 mm | 0.25 µm | 26M981300 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26M981420 | 1шт. | 30 m | 0.25 mm | 0.25 µm | 26M981420 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26M981540 | 1шт. | 60 m | 0.25 mm | 0.25 µm | 26M981540 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26M98-0350 | 1шт. | 15 m | 0.25 mm | 0.1 µm | Цена: 494.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Можно использовать при повышенных температурах без риска вытекания или разрушения
- Отличная инертность при работе с высокоактивными соединениями
- Стойкость к нагрузкам
TraceGOLD™ TG-5MT Metal GC Columns
- Производитель: Thermo Fisher Scientific
- Артикул: 26M983360
- Наличие: Под заказ
-
0.00€
- Без НДС: 0.00€
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым
устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Fisher Scientific
Срок поставки от 3 недель
"TraceGOLD™ TG-5MT Metal GC Columns" от представителя Thermo Fisher Scientific
Поставка продукции "TraceGOLD™ TG-5MT Metal GC Columns" от представителя Thermo Fisher Scientific в России — позиция категории Капиллярные колонки
Для получения актуальной цены "TraceGOLD™ TG-5MT Metal GC Columns" (кат. 26M983360), коммерческого предложения, пожалуйста, отправьте запрос через форму ниже.