Колонки для ГХ TRACE™ TR-5MS — позиция категории Капиллярные колонки от производителя "Thermo Fisher Scientific". TRACE™ TR-5MS GC Columns
Колонки для ГХ Thermo Scientific™ TRACE TR-5MS содержат популярную фазу ГХ-МС для многих приложений.
TRACE™ TR-5MS GC Columns
| Каталожный номер | Характеристики | Кол-во/уп | Диаметр | Толщина пленки | Длина | Цена | Availability | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260F578P | 1шт. | 0.18 mm | 0.18 µm | 20 m | 260F578P | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260F020P | 1шт. | 0.1 mm | 0.1 µm | 10 m | 260F020P | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260F035P | Each | 0.25 mm | 0.1 µm | 15 m | Цена: 460.53 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260F047P | 1шт. | 0.25 mm | 0.1 µm | 30 m | 260F047P | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260F130P | - | 0.25 mm | 0.25 µm | 15 m | 260F130P | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260F142P | Each | 0.25 mm | 0.25 µm | 30 m | Цена: 798.97 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260F143P | 1шт | 0.32 mm | 0.25 µm | 30 m | Цена: 866.44 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260F154P | 1шт | 0.25 mm | 0.25 µm | 60 m | Цена: 1,369.81 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260F223P | 1шт | 0.25 mm | 0.5 µm | 30 m | Цена: 798.97 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260F224P | 1шт. | 0.32 mm | 0.5 µm | 30 m | 260F224P | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Неполярная фаза, 5% фенилполисилфениленсилоксан
- Низкий уровень утечек и высокая стабильность
- Высокое отношение сигнал/шум для повышения чувствительности
- Высокая устойчивость к загрязнению кислородом и водой
- Аналогично B-5, DB-5MS, DB-5.625 XTI-5, BPX5, Rtx-5MS, Rtx-5, SilMS, AT-5, AT -5МС, 007-5МС, СПБ-5, КП-Сил 8СВ, Ультра-2, ХП-5, ХП-5МС, ХП5-ТА, СПБ-5, МДН-5С, ВФ-5мс, РГБ-200, КБ- 5, ОВ-5, ПЭ-5, 007-2(МП-5), СЭ-52, СЭ-54, ПТЭ-5, СС-5, РХ-5мс, ЗБ-5
Рекомендуется для:
- углеводородов
- растворителей
- пестицидов
- гербицидов
- Фенолы
- Амины
TRACE™ TR-5MS GC Columns
- Производитель: Thermo Fisher Scientific
- Артикул: 260F578P
- Наличие: Под заказ
-
0.00€
/0₽
- Без НДС: 0.00€ / 0₽
* — наличие и цена указаны в информационных целях, могут меняться, уточняйте в запросе
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым
устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Fisher Scientific
Срок поставки от 3 недель
"TRACE™ TR-5MS GC Columns" от представителя Thermo Fisher Scientific
Поставка продукции "TRACE™ TR-5MS GC Columns" от представителя Thermo Fisher Scientific в России — позиция категории Капиллярные колонки
Для получения актуальной цены "TRACE™ TR-5MS GC Columns" (кат. 260F578P), коммерческого предложения, пожалуйста, отправьте запрос через форму ниже.
Часто заказывают
Насос турбомолекулярный S705379 Запчасть к спектрометру ARL 9900
Насос турбомолекулярный S705379 Запчасть к спектрометру ARL 9900 — оригинальная деталь Thermo Fisher Scientifi..
Ремень Thermo Fisher Scientific для оборудования
Ищете надежный ремень для вашего оборудования? В Agilent-Lab вы найдете широкий выбор запчастей и расходных м..
Кассета с зажимом PERFORM'X Thermo Fisher Scientific
Кассета с зажимом PERFORM'X от Thermo Fisher Scientific - это надежный и качественный расходный материал, пред..
Фильтр вторичного излучения 15% Secondary slit shutter p/n S702870-1
Фильтр вторичного излучения 15% Secondary slit shutter p/n S702870-1 — оригинальная деталь Thermo Fisher Scien..
набор уплотнителей А028460
набор уплотнителей А028460 — оригинальная деталь Thermo Fisher Scientific. P/N: A028460..
Уплотнительное кольцо Thermo Fisher Dionex (6840.0012)
Предлагаем уплотнительное кольцо для оборудования Thermo Fisher Dionex, артикул 6840.0012. Это оригинальная за..
Блок питания. Высоковольтный
Блок питания. Высоковольтный / HV POWER SUPPLY MNX/ XCC/ 50KV/ 2MA/ SPECTRO Analytical Instrume..
Карусель для проб
Пластина для образцов (Карусель для проб). В комплект входят 12 переходных колец для образцов диаметром 32 мм...
Вентилятор 24 В постоянного тока 176 М3/Ч
Вентилятор 24 В постоянного тока 176 М3/Ч — оригинальная деталь Thermo Fisher Scientific. P/N: A035135..
Радиальный вентилятор 24 В пост. тока 32 л/с 4460
Fan Radial 24Vdc 32L/S 4460 — оригинальная деталь от производителя "Thermo Fisher Scientific" поставляе..
Уплотнение резиновое AA26960 Запасная часть для спектрометра
Уплотнение резиновое AA26960 Запасная часть для спектрометра — оригинальная деталь Thermo Fisher Scientific. P..
Шприцевой фильтр Agilent Captiva Premium, мембрана из регенерированной целлюлозы (RC), диаметр 25 мм, поры 0,2 мкм, 100 шт/уп
Шприцевой фильтр Captiva Premium, корпус из полипропилена, мембрана из регенерированной целлюлозы (RC), диамет..
Молекулярный насос для спектрометра ARL-9900 Oasis (A037385)
Молекулярный насос A037385, предназначен для использования в спектрометрах ARL-9900 Oasis. Производитель: Ther..
Индикатор скорости платы Thermo Fisher Scientific
Представляем индикатор скорости платы от Thermo Fisher Scientific. Этот компонент обеспечивает надежную индика..














