Колонки для ГХ TRACE™ TR-1MS — позиция категории Капиллярные колонки от производителя "Thermo Fisher Scientific". TRACE™ TR-1MS GC Columns
TRACE™ TR-1MS GC Columns
Каталожный номер | Характеристики | Кол-во/уп | Диаметр | Длина | Толщина пленки | Цена | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260B309P | 1шт. | 0.32 mm | 60 m | 1 µm | 260B309P | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260B047P | - | 0.25 mm | 30 m | 0.1 µm | 260B047P | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260B142P | 1шт | 0.25 mm | 30 m | 0.25 µm | Цена: 856.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260B143P | 1шт. | 0.32 mm | 30 m | 0.25 µm | 260B143P | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260B154P | 1шт. | 0.25 mm | 60 m | 0.25 µm | 260B154P | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260B155P | 1шт. | 0.32 mm | 60 m | 0.25 µm | 260B155P | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разработан для превосходной производительности:
- Неполярная фаза, 100% диметилполисилоксан
- Высокая рабочая температура
- Инертная фаза, подходящая для анализа окружающей среды li>
- Хлорированные и нитроароматические соединения
- Анализ окружающей среды ГХ/МС
- низкий уровень утечек даже при повышенных температурах
- выдающаяся надежность для сложных разделений
- надежная и воспроизводимая производительность
- фталатов
- полимеров
- общего количества извлекаемых нефтяных углеводородов (TRPH)
- альтернативного использования:
- Хлорированные ароматические соединения
- Хлорорганические пестициды
- Фосфорорганические пестициды
- ПАУ
- Парафины
- Поливакс
- Пиетроиды
- Полулетучие вещества
- Ксилолы
- DB- 1
- ДБ-Петро
- BP1
- HP-1
- HP-1MS
- Rtx™-1
- Ультра-1
- СПБ™-1
- СПБ™-1 Сера
- Petrocol™ DH
- CP-Sil 5CB
- RSL-150
- RSL-160
- ZB-1
- CB-1
- ОВ™-1
- ПЭ-1
- 007-1(МС)
- СП™-2100
- СЭ-30
- RH-1
- CC-1
- CP-Sil 5CB MS
- VF-1ms
TRACE™ TR-1MS GC Columns
- Производитель: Thermo Fisher Scientific
- Артикул: 260B309P
- Наличие: Под заказ
-
0.00€
- Без НДС: 0.00€
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым
устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Fisher Scientific
Срок поставки от 3 недель
"TRACE™ TR-1MS GC Columns" от представителя Thermo Fisher Scientific
Поставка продукции "TRACE™ TR-1MS GC Columns" от представителя Thermo Fisher Scientific в России — позиция категории Капиллярные колонки
Для получения актуальной цены "TRACE™ TR-1MS GC Columns" (кат. 260B309P), коммерческого предложения, пожалуйста, отправьте запрос через форму ниже.