Колонки для ГХ TRACE™ TR-FFAP — позиция категории Капиллярные колонки от производителя "Thermo Fisher Scientific". TRACE™ TR-FFAP GC Columns
TRACE™ TR-FFAP GC Columns
Каталожный номер | Характеристики | Кол-во/уп | Диаметр | Длина | Толщина пленки | Цена | Availability | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260N298P | 1шт. | 0.53 mm | 30 m | 1 µm | 260N298P | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260N130P | 1шт. | 0.25 mm | 15 m | 0.25 µm | 260N130P | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260N142P | Each | 0.25 mm | 30 m | 0.25 µm | Цена: 749.70 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260N143P | Each | 0.32 mm | 30 m | 0.25 µm | Цена: 798.97 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260N154P | Each | 0.25 mm | 60 m | 0.25 µm | Цена: 1,269.14 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260N225P | 1шт. | 0.53 mm | 30 m | 0.5 µm | 260N225P | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260N230P | 1шт. | 0.32 mm | 50 m | 0.5 µm | 260N230P | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разработан специально для анализа FFAP:
- Полярная фаза, полиэтиленгликоль, модифицированный TPA
- Связанная фаза FFAP
- Качество проверено для анализа кислотных соединений
- Эквивалентно USP G25 и G35
- Отличное качество и воспроизводимость
- Низкий уровень утечек даже при повышенных температурах
- Выдающаяся надежность для трудно анализируемых разделений
- Надежная и воспроизводимая производительность
Рекомендуемое использование:
- Кислоты
- Анализ FFAP
- Спирты
TRACE™ TR-FFAP GC Columns
- Производитель: Thermo Fisher Scientific
- Артикул: 260N298P
- Наличие: Под заказ
-
0.00€
/0₽
- Без НДС: 0.00€ / 0₽
* — наличие и цена указаны в информационных целях, могут меняться в большую или меньшую сторону
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым
устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Fisher Scientific
Срок поставки от 3 недель

"TRACE™ TR-FFAP GC Columns" от представителя Thermo Fisher Scientific
Поставка продукции "TRACE™ TR-FFAP GC Columns" от представителя Thermo Fisher Scientific в России — позиция категории Капиллярные колонки
Для получения актуальной цены "TRACE™ TR-FFAP GC Columns" (кат. 260N298P), коммерческого предложения, пожалуйста, отправьте запрос через форму ниже.