Колонки для ГХ TRACE™ TR-5 — позиция категории Капиллярные колонки от производителя "Thermo Fisher Scientific". TRACE™ TR-5 GC Columns
Отличные исходные колонки для разработки методов. Колонки для ГХ Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5 способны выполнять большинство необходимых разделений.
TRACE™ TR-5 GC Columns
Каталожный номер | Характеристики | Кол-во/уп | Диаметр | Толщина пленки | Длина | Цена | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260E470P | 1шт. | 0.53 mm | 5 µm | 30 m | Цена: 866.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260E113P | Each | 0.25 mm | 0.25 µm | 7 m | Цена: 150.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260E130P | 1шт. | 0.25 mm | 0.25 µm | 15 m | Цена: 438.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260E131P | 1шт. | 0.32 mm | 0.25 µm | 15 m | 260E131P | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260E142P | Each | 0.25 mm | 0.25 µm | 30 m | Цена: 749.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260E143P | Each | 0.32 mm | 0.25 µm | 30 m | Цена: 798.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260E154P | 1шт. | 0.25 mm | 0.25 µm | 60 m | 260E154P | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260E155P | 1шт. | 0.32 mm | 0.25 µm | 60 m | 260E155P | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260E224P | 1шт. | 0.32 mm | 0.5 µm | 30 m | 260E224P | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260E225P | 1шт. | 0.53 mm | 0.5 µm | 30 m | 260E225P | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Неполярная фаза, 5 % фенилметилполисилоксана
- Высокая рабочая температура и крайне низкий уровень утечек
- Широко используется в различных областях применения
- Аналоги: ДБ-5, БП5, Ртх-5, ХП-5, Ультра-2, ПТЭ-5, СПБ5, МДН-5, СР-Сил 8СВ, СПБ-5, АТ-5, ЗБ-5, 007- 2(MPS-5), SE-52, SE-54
Рекомендуется для:
- спиртов
- Свободные жирные кислоты
- Ароматические соединения
- Ароматизаторы
- Пестициды с низкой полярностью
TRACE™ TR-5 GC Columns
- Производитель: Thermo Fisher Scientific
- Артикул: 260E470P
- Наличие: Под заказ
-
0.00€
/0₽
- Без НДС: 0.00€ / 0₽
* — наличие и цена указаны в информационных целях, могут меняться в большую или меньшую сторону
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым
устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Fisher Scientific
Срок поставки от 3 недель

"TRACE™ TR-5 GC Columns" от представителя Thermo Fisher Scientific
Поставка продукции "TRACE™ TR-5 GC Columns" от представителя Thermo Fisher Scientific в России — позиция категории Капиллярные колонки
Для получения актуальной цены "TRACE™ TR-5 GC Columns" (кат. 260E470P), коммерческого предложения, пожалуйста, отправьте запрос через форму ниже.