Колонки для ГХ TRACE™ TR-FAME — позиция категории Капиллярные колонки от производителя "Thermo Fisher Scientific". TRACE™ TR-FAME GC Columns
TRACE™ TR-FAME GC Columns
| Каталожный номер | Характеристики | Кол-во/уп | Диаметр | Длина | Цена | Availability | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260M238P | 1шт. | 0.25 mm | 100 m | 260M238P | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260M096P | 1шт. | 0.1 mm | 10 m | 260M096P | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260M141P | - | 0.22 mm | 30 m | 260M141P | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260M142P | 1шт. | 0.25 mm | 30 m | Цена: 806.80 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260M143P | Each | 0.32 mm | 30 m | Цена: 899.81 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260M147P | - | 0.22 mm | 50 m | 260M147P | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260M149P | 1шт. | 0.32 mm | 50 m | Цена: 1,451.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260M154P | Each | 0.25 mm | 60 m | Цена: 1,383.24 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260M155P | 1шт. | 0.32 mm | 60 m | 260M155P | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260M166L | Each | 0.25 mm | 120 m | Цена: 2,213.83 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отличное качество и воспроизводимость
- Низкий уровень утечек при МС даже при повышенных температурах
- Выдающаяся надежность при сложных разделениях
- Надежная и воспроизводимая производительность
- Полярная фаза, 70% цианопропилполисилфенилен-силоксан
- Рабочая температура выше, чем у других колонок
- МЭЖК
- МЭЖК цис/транс-изомеры
- МЭЖК
- DB-23
- BPX70
- Rtx™-2330
- SP™-2330
- CP-Sil 88
- SP™-2380
- HP-23
- VF-23ms
- 007-23 li>
- АТ™-Силар
- ПЭ-23
TRACE™ TR-FAME GC Columns
- Производитель: Thermo Fisher Scientific
- Артикул: 260M238P
- Наличие: Под заказ
-
0.00€
/0₽
- Без НДС: 0.00€ / 0₽
* — наличие и цена указаны в информационных целях, могут меняться, уточняйте в запросе
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым
устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Fisher Scientific
Срок поставки от 3 недель
"TRACE™ TR-FAME GC Columns" от представителя Thermo Fisher Scientific
Поставка продукции "TRACE™ TR-FAME GC Columns" от представителя Thermo Fisher Scientific в России — позиция категории Капиллярные колонки
Для получения актуальной цены "TRACE™ TR-FAME GC Columns" (кат. 260M238P), коммерческого предложения, пожалуйста, отправьте запрос через форму ниже.
Часто заказывают
СТОЛ,АНАЛ.STD,ОХЛАЖДАЕМЫЙ,MBS301/3
СТОЛ,АНАЛ.STD,ОХЛАЖДАЕМЫЙ,MBS301/3 — оригинальная деталь Thermo Fisher Scientific. P/N: S700740..
Вентилятор Thermo Fisher Scientific FAN KIT GENX S703838
Оригинальный вентилятор Thermo Fisher Scientific FAN KIT GENX S703838 предназначен для эффективного охлаждения..
Уплотнительное кольцо входного лайнера, антипригарное фторуглеродное покрытие, 10 шт/уп.
Уплотнительное кольцо входного лайнера, антипригарное фторуглеродное покрытие, 10 шт/уп. — Расходные мат..
Водяной насос Thermo Scientific S702861 для лабораторного оборудования
Предлагаем водяной насос S702861 от Thermo Fisher Scientific, предназначенный для использования в аналитическо..
Кобальт/хром/медь/железо/марганец/никель (Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni) некодированная лампа с полым катодом для приборов AAS с восьмеричным цоколем
Кобальт/хром/медь/железо/марганец/никель (Co/Cr/Cu/Fe/Mn/Ni) некодированная лампа с полым катодом для приборов..
Фитинг для системы охлаждения ARL9900 Thermo Fisher Scientific A040027
Предлагаем оригинальный фитинг для системы охлаждения ARL9900 от Thermo Fisher Scientific. Данная деталь необх..
Сальник Vacuum feedthrough S702319 Запасная часть к спектрометру ARL Advant'XP, сальник первичной камеры
Сальник Vacuum feedthrough S702319 Запасная часть к спектрометру ARL Advant'XP, сальник первичной камеры — ори..
Комплект PM для Wellwash Thermo Fisher Scientific
Комплект PM для Wellwash от Thermo Fisher Scientific – это набор необходимых расходных материалов и запчастей ..
Dionex™ CR-TC Continuously Regenerated Trap Columns
Колонки-ловушки Dionex™ CR-TC с непрерывной регенерацией — позиция категории Колонки для ионной хромато..
Шприцевой фильтр Agilent Captiva Premium, мембрана из регенерированной целлюлозы (RC), диаметр 25 мм, поры 0,2 мкм, 100 шт/уп
Шприцевой фильтр Captiva Premium, корпус из полипропилена, мембрана из регенерированной целлюлозы (RC), диамет..
Фильтр вторичного монохроматора 20% Thermo Fisher
Фильтр вторичного монохроматора 20% от Thermo Fisher предназначен для использования в аналитическом и лаборато..
Резьбовая заглушка для порта шланга утечки, ПТФЭ, 1 шт/уп
Резьбовая заглушка для порта шланга утечки, PTFE, 1 шт/уп. Резьба 1/8'-27 NPT — Управление растворителями для ..
Мотор шаттера/трансфера (1250808) Thermo Fisher
Запасная часть для лабораторного оборудования - мотор шаттера/трансфера (1250808) от производителя Thermo Fish..
Шприцевой фильтр Captiva Premium, мембрана из политетрафторэтилена (ПТФЭ), диаметр 15 мм, поры 0,45 мкм, 100 шт/уп
Шприцевой фильтр Captiva Premium, корпус из полипропилена, мембрана из политетрафторэтилена (ПТФЭ), диаметр 15..
Насос турбомолекулярный S705379 Запчасть к спектрометру ARL 9900
Насос турбомолекулярный S705379 Запчасть к спектрометру ARL 9900 — оригинальная деталь Thermo Fisher Scientifi..















