Колонки TraceGOLD™ TG-WaxMS A для ГХ — позиция категории Капиллярные колонки от производителя "Thermo Fisher Scientific". TraceGOLD™ TG-WaxMS A GC Columns
TraceGOLD™ TG-WaxMS A GC Columns
| Каталожный номер | Характеристики | Кол-во/уп | Диаметр | Длина | Толщина пленки | Цена | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26087-2980 | - | 0.53 mm | 30 m | 1 µm | 26087-2980 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26087-1300 | 1шт. | 0.25 mm | 15 m | 0.25 µm | 26087-1300 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26087-1310 | 1шт. | 0.32 mm | 15 m | 0.25 µm | 26087-1310 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26087-1420 | Each | 0.25 mm | 30 m | 0.25 µm | Цена: 794.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26087-1430 | - | 0.32 mm | 30 m | 0.25 µm | 26087-1430 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26087-1440 | 1шт. | 0.53 mm | 30 m | 0.25 µm | 26087-1440 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26087-1540 | 1шт | 0.25 mm | 60 m | 0.25 µm | Цена: 1,361.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26087-2230 | 1шт. | 0.25 mm | 30 m | 0.5 µm | 26087-2230 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26087-2240 | - | 0.32 mm | 30 m | 0.5 µm | 26087-2240 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26087-2860 | 1шт. | 0.53 mm | 15 m | 1 µm | 26087-2860 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разработан для превосходной производительности
- Полярная фаза, полиэтиленгликоль, дезактивированный кислотой
- Устойчив к окислительному повреждению и адсорбции кислот
- Отличная форма пиков для кислоты с высокой молекулярной массой
- Эквивалентно фазам USP G25, G35
- Органические кислоты
- Не содержит жирные кислоты
- Спирты
- Эта стабильная колонка с низким уносом дает стабильные результаты.
- Низкий фоновый шум обеспечивает улучшенные пределы обнаружения с повышенным разрешением аналитов низкого уровня.
- Минимизация уноса колонки продлевает срок службы колонки, что приводит к повышению производительности.
- Уменьшение уноса колонки увеличивает воспроизводимость стационарной фазы во времени, что приводит к большей воспроизводимости от цикла к циклу и от партии к партии.
- Превосходная инертность обеспечивает превосходную форму пика и чувствительность, особенно для высокоинтенсивных анализов. активные или трудно анализируемые соединения.
- кислот
- карбоновых кислот
- Органические кислоты
- Альтернативное использование:
- Спирты
- Спирты в напитках
- Альдегиды
- Ацетаты альдита (сахара)
- Эфирные масла
- Аналогично:
- DB-FFAP
- HP-FFAP
- Nukol™
- OV™-351
- CP-Wax 58 CB
- Stabilwax™-DA
- BP-21
- Optima ™ FFAP
TraceGOLD™ TG-WaxMS A GC Columns
- Производитель: Thermo Fisher Scientific
- Артикул: 26087-2980
- Наличие: Под заказ
-
0.00€
/0₽
- Без НДС: 0.00€ / 0₽
* — наличие и цена указаны в информационных целях, могут меняться, уточняйте в запросе
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым
устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Fisher Scientific
Срок поставки от 3 недель
"TraceGOLD™ TG-WaxMS A GC Columns" от представителя Thermo Fisher Scientific
Поставка продукции "TraceGOLD™ TG-WaxMS A GC Columns" от представителя Thermo Fisher Scientific в России — позиция категории Капиллярные колонки
Для получения актуальной цены "TraceGOLD™ TG-WaxMS A GC Columns" (кат. 26087-2980), коммерческого предложения, пожалуйста, отправьте запрос через форму ниже.
Часто заказывают
Фильтр вторичного излучения 15% Secondary slit shutter p/n S702870-1
Фильтр вторичного излучения 15% Secondary slit shutter p/n S702870-1 — оригинальная деталь Thermo Fisher Scien..
Фильтр для спектрометра ARL Thermo Fisher Scientific A035702
Предлагаем фильтр для спектрометра ARL Thermo Fisher Scientific с артикулом A035702. Оригинальная запчасть, об..
Блок питания. Высоковольтный
Блок питания. Высоковольтный / HV POWER SUPPLY MNX/ XCC/ 50KV/ 2MA/ SPECTRO Analytical Instrume..
Пластиковая кисть (щетка) S502440 Thermo Fisher Scientific
Представляем пластиковую кисть (щетку) S502440 от Thermo Fisher Scientific, предназначенную для ухода за вашим..
Источник питания 1000В 100В 40 мА
Power Supply 1000V 100V 40Ma Vmb — оригинальная деталь от производителя "Thermo Fisher Scientific" пос..
Уплотнительное кольцо входного лайнера, антипригарное фторуглеродное покрытие, 10 шт/уп.
Уплотнительное кольцо входного лайнера, антипригарное фторуглеродное покрытие, 10 шт/уп. — Расходные мат..
Купить комплект вакуумных уплотнений PFX ARL2500 Thermo Fisher Scientific
Комплект вакуумных уплотнений PFX ARL2500 от производителя Thermo Fisher Scientific. Предназначен для обеспече..
Фильтр аргона FA
Фильтр аргона FA — оригинальная деталь Thermo Fisher Scientific. P/N: A037535..
Кольцо резиновое 75,6х2,6 мм для спектрометра ARL OPTIM'X
Кольцо резиновое 75,6х2,6 мм для спектрометра ARL OPTIM'X — оригинальная деталь Thermo Fisher Scientific. P/N:..
PIN-электрод S427134 для ARL 4460
PIN-электрод S427134 для ARL 4460 — оригинальная деталь Thermo Fisher Scientific. P/N: S427134..
Ремень Thermo Fisher Scientific для оборудования
Ищете надежный ремень для вашего оборудования? В Agilent-Lab вы найдете широкий выбор запчастей и расходных м..
Конус предварительной оптики для аксиальных ИСП-ОЭС Agilent серии Vista/700
Конус предварительной оптики для аксиальных ИСП-ОЭС Agilent серии Vista/700 — Предварительно оптический конус ..
набор уплотнителей АА20057
набор уплотнителей АА20057 — оригинальная деталь Thermo Fisher Scientific. P/N: AA20057..
Индикатор скорости платы Thermo Fisher Scientific
Представляем индикатор скорости платы от Thermo Fisher Scientific. Этот компонент обеспечивает надежную индика..
Быстросъемный штекер S705059 Thermo Fisher Scientific
Предлагаем быстросъемный штекер S705059 от ведущего производителя лабораторного оборудования Thermo Fisher Sci..













