Колонки TraceGOLD™ TG-WaxMS A для ГХ — позиция категории Капиллярные колонки от производителя "Thermo Fisher Scientific". TraceGOLD™ TG-WaxMS A GC Columns
TraceGOLD™ TG-WaxMS A GC Columns
| Каталожный номер | Характеристики | Кол-во/уп | Диаметр | Длина | Толщина пленки | Цена | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26087-2980 | - | 0.53 mm | 30 m | 1 µm | 26087-2980 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26087-1300 | 1шт. | 0.25 mm | 15 m | 0.25 µm | 26087-1300 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26087-1310 | 1шт. | 0.32 mm | 15 m | 0.25 µm | 26087-1310 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26087-1420 | Each | 0.25 mm | 30 m | 0.25 µm | Цена: 794.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26087-1430 | - | 0.32 mm | 30 m | 0.25 µm | 26087-1430 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26087-1440 | 1шт. | 0.53 mm | 30 m | 0.25 µm | 26087-1440 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26087-1540 | 1шт | 0.25 mm | 60 m | 0.25 µm | Цена: 1,361.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26087-2230 | 1шт. | 0.25 mm | 30 m | 0.5 µm | 26087-2230 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26087-2240 | - | 0.32 mm | 30 m | 0.5 µm | 26087-2240 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26087-2860 | 1шт. | 0.53 mm | 15 m | 1 µm | 26087-2860 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разработан для превосходной производительности
- Полярная фаза, полиэтиленгликоль, дезактивированный кислотой
- Устойчив к окислительному повреждению и адсорбции кислот
- Отличная форма пиков для кислоты с высокой молекулярной массой
- Эквивалентно фазам USP G25, G35
- Органические кислоты
- Не содержит жирные кислоты
- Спирты
- Эта стабильная колонка с низким уносом дает стабильные результаты.
- Низкий фоновый шум обеспечивает улучшенные пределы обнаружения с повышенным разрешением аналитов низкого уровня.
- Минимизация уноса колонки продлевает срок службы колонки, что приводит к повышению производительности.
- Уменьшение уноса колонки увеличивает воспроизводимость стационарной фазы во времени, что приводит к большей воспроизводимости от цикла к циклу и от партии к партии.
- Превосходная инертность обеспечивает превосходную форму пика и чувствительность, особенно для высокоинтенсивных анализов. активные или трудно анализируемые соединения.
- кислот
- карбоновых кислот
- Органические кислоты
- Альтернативное использование:
- Спирты
- Спирты в напитках
- Альдегиды
- Ацетаты альдита (сахара)
- Эфирные масла
- Аналогично:
- DB-FFAP
- HP-FFAP
- Nukol™
- OV™-351
- CP-Wax 58 CB
- Stabilwax™-DA
- BP-21
- Optima ™ FFAP
TraceGOLD™ TG-WaxMS A GC Columns
- Производитель: Thermo Fisher Scientific
- Артикул: 26087-2980
- Наличие: Под заказ
-
0.00€
/0₽
- Без НДС: 0.00€ / 0₽
* — наличие и цена указаны в информационных целях, могут меняться, уточняйте в запросе
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым
устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Fisher Scientific
Срок поставки от 3 недель
"TraceGOLD™ TG-WaxMS A GC Columns" от представителя Thermo Fisher Scientific
Поставка продукции "TraceGOLD™ TG-WaxMS A GC Columns" от представителя Thermo Fisher Scientific в России — позиция категории Капиллярные колонки
Для получения актуальной цены "TraceGOLD™ TG-WaxMS A GC Columns" (кат. 26087-2980), коммерческого предложения, пожалуйста, отправьте запрос через форму ниже.
Часто заказывают
Фильтр Thermo Fisher, кат. № 28113197
Фильтр Thermo Fisher, предназначен для использования в совместимом оборудовании. Номер по каталогу: 28113197...
Небулайзер MicroMist 0.4 mL/min для ICP-MS систем iCAP™ MX и iCAP™ Q/Qnova Series Thermo Fisher Scientific
Небулайзеры для ICP-MS систем iCAP™ MX и iCAP™ Q/Qnova Series от Thermo Fisher Scientific обеспечивают высокую..
Вакуумный насос Edwards TF5 V1
Предлагаем вашему вниманию вакуумный насос Edwards TF5 V1. Оригинальная запчасть от известного производителя E..
Зеркало плоское
зеркало плоское ( flat mirror) — оригинальная деталь SPECTRO Analytical Instruments. P/N: 48303025..
Пластина искрового стенда
Пластина искрового стенда (Spark Stand Plate) SPECTRO Analytical InstrumentsКаталожный номер: 75260142..
Кварцевая трубка Glass Expansion для Agilent (31-808-8020)
Наружная кварцевая трубка от Glass Expansion предназначена для использования с аналитическим оборудованием Agi..
Вентилятор радиальный Thermo Fisher
Вентилятор радиальный Thermo Fisher — оригинальная деталь Thermo Fisher Scientific. P/N: A042266..
Трубка 47301023
Трубка 47301023 ( Tube 47301023) — оригинальная деталь SPECTRO Analytical Instruments. P/N: 47301023..
Фильтр THERMO FISHER SCIENTIFIC для лабораторного оборудования
Представляем вашему вниманию высококачественный фильтр от компании THERMO FISHER SCIENTIFIC. Этот фильтр предн..
Флакон, обжимной/защелкивающийся, полипропилен, сертифицированный, 250 мкл, 100 шт/уп
Флакон, с обжимной/защелкивающейся крышкой, полипропилен, сертифицирован, 250 мкл, 100 шт/уп. Размер флакона: ..
Прижим Thermo Fisher Scientific S705300 для ARL 8860
Предлагаем вашему вниманию оригинальный прижим S705300 от Thermo Fisher Scientific, предназначенный для спектр..
Генератор SPECTRO
Генератор (Generator) SPECTRO Analytical InstrumentsSKU: 76023121Е, замена на 76023134E ..
Фильтр для спектрометра ARL Thermo Fisher Scientific A035702
Предлагаем фильтр для спектрометра ARL Thermo Fisher Scientific с артикулом A035702. Оригинальная запчасть, об..
Фильтр возд.спектрометра ARL9900
Фильтр возд.спектрометра ARL9900 — оригинальная деталь Thermo Fisher Scientific. P/N: S318311..
Стандартный раствор для калибровки PerkinElmer N9301721
Мультиэлементный стандартный раствор для калибровки PerkinElmer N9301721 предназначен для ICP-MS анализа. Это..














-300x300-product_list.jpeg)