Колонки для ГХ TraceGOLD™ TG-WaxMS B — позиция категории Капиллярные колонки от производителя "Thermo Fisher Scientific". TraceGOLD™ TG-WaxMS B GC Columns
TraceGOLD™ TG-WaxMS B GC Columns
Каталожный номер | Характеристики | Кол-во/уп | Диаметр | Толщина пленки | Длина | Цена | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26086-3370 | 1шт. | 0.53 mm | 1.5 µm | 60 m | 26086-3370 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26086-1420 | Each | 0.25 mm | 0.25 µm | 30 m | Цена: 885.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26086-1430 | 1шт. | 0.32 mm | 0.25 µm | 30 m | 26086-1430 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26086-2230 | 1шт. | 0.25 mm | 0.5 µm | 30 m | Цена: 903.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26086-2980 | 1шт. | 0.53 mm | 1 µm | 30 m | 26086-2980 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26086-3340 | 1шт. | 0.53 mm | 1.5 µm | 15 m | 26086-3340 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разработан для превосходной производительности
- Полярная фаза полиэтиленгликоля, дезактивированная основанием
- Сниженное поглощение и улучшенная чувствительность к основным соединениям
- Не подходит для использовать с водой или спиртами
- Применение:
- Амины
- Алкиламины
- Диамины
- Другие основные соединения
- Эта стабильная колонка с низким уносом дает стабильные результаты.
- Низкий шум базовой линии позволяет улучшить пределы обнаружения с улучшенным разрешением низкоуровневых аналитов.
- Минимизация уноса колонки продлевает срок службы колонки, что приводит к повышению производительности.
- Уменьшение уноса колонки увеличивает воспроизводимость стационарной фазы с течением времени, что приводит к большей воспроизводимости от цикла к циклу и от партии к партии.
- Превосходная инертность обеспечивает превосходную форму пика и чувствительность, особенно для высокоактивных или трудно анализируемых соединений.
- аминов – алифатических
- аминов – ароматических
- альтернативных применений:
- Спирты
- Спирты в напитках
- Альдегиды
- Ацетаты альдитов (сахара)
- Эфирные масла
- Аналогично :
- CAM
- Carbowax™ Amine
- CP Wax51
- Stabilwax™-DB
TraceGOLD™ TG-WaxMS B GC Columns
- Производитель: Thermo Fisher Scientific
- Артикул: 26086-3370
- Наличие: Под заказ
-
0.00€
/0₽
- Без НДС: 0.00€ / 0₽
* — наличие и цена указаны в информационных целях, могут меняться в большую или меньшую сторону
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым
устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Fisher Scientific
Срок поставки от 3 недель

"TraceGOLD™ TG-WaxMS B GC Columns" от представителя Thermo Fisher Scientific
Поставка продукции "TraceGOLD™ TG-WaxMS B GC Columns" от представителя Thermo Fisher Scientific в России — позиция категории Капиллярные колонки
Для получения актуальной цены "TraceGOLD™ TG-WaxMS B GC Columns" (кат. 26086-3370), коммерческого предложения, пожалуйста, отправьте запрос через форму ниже.