Колонки для ГХ TraceGOLD TG-VRX — позиция категории Капиллярные колонки от производителя "Thermo Fisher Scientific". TraceGOLD TG-VRX GC Columns
Колонки для ГХ Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VRX обеспечивают хорошее разрешение и малое время анализа летучих соединений.
TraceGOLD TG-VRX GC Columns
Каталожный номер | Характеристики | Кол-во/уп | Диаметр | Длина | Цена | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26081-4960 | 1шт. | 0.18 mm | 40 m | 26081-4960 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26081-3320 | 1шт. | 0.25 mm | 30 m | 26081-3320 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26081-3330 | - | 0.25 mm | 60 m | 26081-3330 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26081-3390 | 1шт. | 0.32 mm | 30 m | 26081-3390 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26081-3410 | Pack of 1 | 0.32 mm | 60 m | Цена: 3,399.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26081-4950 | 1шт. | 0.18 mm | 20 m | 26081-4950 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Запатентованная неподвижная фаза
- Оптимизированные размеры для анализа летучих органических загрязнителей
- Идеально подходят для методов Агентства по охране окружающей среды США 502.2, 524.2, 8021 и 8260
- Аналогичен DB-VRX, Rtx-VRX
Рекомендуется для:
- летучих органических загрязнителей
- ароматических соединений
TraceGOLD TG-VRX GC Columns
- Производитель: Thermo Fisher Scientific
- Артикул: 26081-4960
- Наличие: Под заказ
-
0.00€
/0₽
- Без НДС: 0.00€ / 0₽
* — наличие и цена указаны в информационных целях, могут меняться в большую или меньшую сторону
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым
устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Fisher Scientific
Срок поставки от 3 недель

"TraceGOLD TG-VRX GC Columns" от представителя Thermo Fisher Scientific
Поставка продукции "TraceGOLD TG-VRX GC Columns" от представителя Thermo Fisher Scientific в России — позиция категории Капиллярные колонки
Для получения актуальной цены "TraceGOLD TG-VRX GC Columns" (кат. 26081-4960), коммерческого предложения, пожалуйста, отправьте запрос через форму ниже.