Колонки для ГХ TraceGOLD TG-35MS с амином — позиция категории Капиллярные колонки от производителя "Thermo Fisher Scientific". TraceGOLD TG-35MS AMINE GC Columns
В колонках для ГХ Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS AMINE используется химически измененная поверхность трубки для уменьшения пикового хвоста и устранения необходимости заполнения колонки при анализе аминов и других основных соединений.
TraceGOLD TG-35MS AMINE GC Columns
Каталожный номер | Характеристики | Кол-во/уп | Диаметр | Толщина пленки | Длина | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26092-2230 | 1шт. | 0.25 mm | 0.5 µm | 30 m | 26092-2230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26092-2860 | 1шт. | 0.53 mm | 1 µm | 15 m | 26092-2860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26092-2960 | 1шт. | 0.25 mm | 1 µm | 30 m | 26092-2960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26092-2970 | 1шт. | 0.32 mm | 1 µm | 30 m | 26092-2970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26092-2980 | 1шт. | 0.53 mm | 1 µm | 30 m | 26092-2980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26092-3350 | 1шт. | 0.32 mm | 1.5 µm | 30 m | 26092-3350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Фаза средней полярности, 35% дифенил/65% диметилполисилоксан
- Разработана для анализа активных основных соединений без дериватизации
- Также позволяет анализировать нейтральные соединения и адсорбционные соединения с кислородные группы, чувствительные к водородным связям
- Низкое выделение при максимальной рабочей температуре
Рекомендуется для:
- аминов, включая алкиламины, диамины, триамины и этаноламины
- Азотсодержащие гетероциклы
TraceGOLD TG-35MS AMINE GC Columns
- Производитель: Thermo Fisher Scientific
- Артикул: 26092-2230
- Наличие: Под заказ
-
0.00€
- Без НДС: 0.00€
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым
устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Fisher Scientific
Срок поставки от 3 недель
"TraceGOLD TG-35MS AMINE GC Columns" от представителя Thermo Fisher Scientific
Поставка продукции "TraceGOLD TG-35MS AMINE GC Columns" от представителя Thermo Fisher Scientific в России — позиция категории Капиллярные колонки
Для получения актуальной цены "TraceGOLD TG-35MS AMINE GC Columns" (кат. 26092-2230), коммерческого предложения, пожалуйста, отправьте запрос через форму ниже.