Колонки для ГХ TraceGOLD TG-35MS — позиция категории Капиллярные колонки от производителя "Thermo Fisher Scientific". TraceGOLD TG-35MS GC Columns
Колонки Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS отличаются более высоким содержанием фенила, что обеспечивает полезные изменения порядка элюирования и времени удерживания.
TraceGOLD TG-35MS GC Columns
| Каталожный номер | Характеристики | Кол-во/уп | Диаметр | Толщина пленки | Длина | Цена | Availability | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26094-1420 | Each | 0.25 mm | 0.25 µm | 30 m | Цена: 750.77 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26094-1300 | 1шт. | 0.25 mm | 0.25 µm | 15 m | 26094-1300 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26094-1430 | Each | 0.32 mm | 0.25 µm | 30 m | 26094-1430 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26094-2130 | 1шт. | 0.53 mm | 0.5 µm | 15 m | 26094-2130 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26094-2230 | 1шт. | 0.25 mm | 0.5 µm | 30 m | 26094-2230 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26094-2240 | - | 0.32 mm | 0.5 µm | 30 m | 26094-2240 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26094-2980 | 1шт. | 0.53 mm | 1 µm | 30 m | Цена: 919.46 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26094-3360 | 1шт. | 0.53 mm | 1.5 µm | 30 m | 26094-3360 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Фаза средней полярности, 35% дифенил/65% диметилполисилоксан
- Эквивалентна фазе USP G42
- Аналогична Rtx™-35, BD-35, HP -35, СПБ-35, СПБ-608
Рекомендуется для:
- Хлорорганических пестицидов и гербицидов
- Фармацевтических препаратов
- Сородичи ПХБ
- Смеси Aroclor
- Стеролы
- Смоляные кислоты
- Эфиры фталевой кислоты
TraceGOLD TG-35MS GC Columns
- Производитель: Thermo Fisher Scientific
- Артикул: 26094-1420
- Наличие: Под заказ
-
0.00€
/0₽
- Без НДС: 0.00€ / 0₽
* — наличие и цена указаны в информационных целях, могут меняться, уточняйте в запросе
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым
устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Fisher Scientific
Срок поставки от 3 недель
"TraceGOLD TG-35MS GC Columns" от представителя Thermo Fisher Scientific
Поставка продукции "TraceGOLD TG-35MS GC Columns" от представителя Thermo Fisher Scientific в России — позиция категории Капиллярные колонки
Для получения актуальной цены "TraceGOLD TG-35MS GC Columns" (кат. 26094-1420), коммерческого предложения, пожалуйста, отправьте запрос через форму ниже.
Часто заказывают
Мотор для спектрометра Thermo Fisher
Мотор для спектрометра MOTOR MAXON 680612 Thermo Fisher. Каталожный номер: 1250803 / 1250805 / 1250808 ..
Большой аргоновый угольный фильтр, установленный снаружи, для газовой линии полихроматора
Большой аргоновый угольный фильтр, установленный снаружи, для газовой линии полихроматора. — Фильтры на ..
Прокладка кольцевая 47510788E
Прокладка кольцевая 47510788E ( O-ring gasket 47510788E) — оригинальная деталь SPECTRO Analytical Instruments...
Шприцевой фильтр Captiva Premium, мембрана из политетрафторэтилена (ПТФЭ), диаметр 15 мм, поры 0,45 мкм, 100 шт/уп
Шприцевой фильтр Captiva Premium, корпус из полипропилена, мембрана из политетрафторэтилена (ПТФЭ), диаметр 15..
Графитовые кюветы 10 шт.
Кюветы с увеличенным сроком службы (ELC) (набор из 10 шт.) Производитель: Thermo Fisher Scientific Каталожный ..
Конус скиммера Thermo Fisher Scientific
Конус скиммера Thermo Fisher Scientific. Оригинальный продукт от ведущего производителя лабораторного оборудов..
Лампа, дейтериевая, УФ, для Cary 4000/5000/6000i
Лампа, дейтериевая, УФ, для Cary 4000/5000/6000i — УФ-видимая и УФ-видимая-ближняя инфракрасная спектрос..
Изолятор D44 PYREX для ARL 4460
Изолятор D44 PYREX для спектрометра ARL 4460 — оригинальная деталь Thermo Fisher Scientific. P/N: S318553..
Теплообменник Thermo Fisher Scientific для лабораторного оборудования
Предлагаем оригинальный теплообменник Thermo Fisher Scientific (артикул A040840) для обеспечения стабильной и ..
Блок питания. Высоковольтный
Блок питания. Высоковольтный / HV POWER SUPPLY MNX/ XCC/ 50KV/ 2MA/ SPECTRO Analytical Instrume..
Дейтериевая лампа Evolution 160
Дейтериевая лампа для Evolution 160 для детекторов серии Evolution 100, Helios Alpha, Helios Beta, Helios Gamm..
Пластиковая кисть (щетка) S502440 Thermo Fisher Scientific
Представляем пластиковую кисть (щетку) S502440 от Thermo Fisher Scientific, предназначенную для ухода за вашим..
Очиститель влаги Gas Clean
Очиститель влаги Gas Clean — Очистка газа от производителя "Agilent". Система очистки газовКаталожный но..
набор уплотнителей АА20057
набор уплотнителей АА20057 — оригинальная деталь Thermo Fisher Scientific. P/N: AA20057..
Феррула, внутр. диам. 0,8 мм, графит, колонка 0,45–0,53 мм, 10 шт/уп
Феррула, внутр. диам. 0,8 мм, графит, колонка 0,45–0,53 мм, 10 шт./уп. — Принадлежности и расходные мате..










-300x300-product_list.jpg)


