Колонки для ГХ TraceGOLD TG-35MS — позиция категории Капиллярные колонки от производителя "Thermo Fisher Scientific". TraceGOLD TG-35MS GC Columns
Колонки Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS отличаются более высоким содержанием фенила, что обеспечивает полезные изменения порядка элюирования и времени удерживания.
TraceGOLD TG-35MS GC Columns
Каталожный номер | Характеристики | Кол-во/уп | Диаметр | Толщина пленки | Длина | Цена | Availability | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26094-1420 | Each | 0.25 mm | 0.25 µm | 30 m | Цена: 750.77 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26094-1300 | 1шт. | 0.25 mm | 0.25 µm | 15 m | 26094-1300 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26094-1430 | Each | 0.32 mm | 0.25 µm | 30 m | 26094-1430 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26094-2130 | 1шт. | 0.53 mm | 0.5 µm | 15 m | 26094-2130 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26094-2230 | 1шт. | 0.25 mm | 0.5 µm | 30 m | 26094-2230 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26094-2240 | - | 0.32 mm | 0.5 µm | 30 m | 26094-2240 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26094-2980 | 1шт. | 0.53 mm | 1 µm | 30 m | Цена: 919.46 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26094-3360 | 1шт. | 0.53 mm | 1.5 µm | 30 m | 26094-3360 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Фаза средней полярности, 35% дифенил/65% диметилполисилоксан
- Эквивалентна фазе USP G42
- Аналогична Rtx™-35, BD-35, HP -35, СПБ-35, СПБ-608
Рекомендуется для:
- Хлорорганических пестицидов и гербицидов
- Фармацевтических препаратов
- Сородичи ПХБ
- Смеси Aroclor
- Стеролы
- Смоляные кислоты
- Эфиры фталевой кислоты
TraceGOLD TG-35MS GC Columns
- Производитель: Thermo Fisher Scientific
- Артикул: 26094-1420
- Наличие: Под заказ
-
0.00€
- Без НДС: 0.00€
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым
устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Fisher Scientific
Срок поставки от 3 недель
"TraceGOLD TG-35MS GC Columns" от представителя Thermo Fisher Scientific
Поставка продукции "TraceGOLD TG-35MS GC Columns" от представителя Thermo Fisher Scientific в России — позиция категории Капиллярные колонки
Для получения актуальной цены "TraceGOLD TG-35MS GC Columns" (кат. 26094-1420), коммерческого предложения, пожалуйста, отправьте запрос через форму ниже.