Колонки для ГХ TraceGOLD TG-1MS — позиция категории Капиллярные колонки от производителя "Thermo Fisher Scientific". TraceGOLD TG-1MS GC Columns
TraceGOLD TG-1MS GC Columns
| Каталожный номер | Характеристики | Кол-во/уп | Диаметр | Длина | Толщина пленки | Цена | Availability | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26099-5820 | 1шт. | 0.2 mm | 12 m | 0.33 µm | 26099-5820 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26099-0200 | - | 0.1 mm | 10 m | 0.1 µm | 26099-0200 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26099-2760 | 1шт. | 0.15 mm | 20 m | 0.15 µm | 26099-2760 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26099-2940 | 1шт. | 0.15 mm | 40 m | 0.15 µm | 26099-2940 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26099-1300 | 1шт | 0.25 mm | 15 m | 0.25 µm | Цена: 500.16 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26099-1310 | 1шт. | 0.32 mm | 15 m | 0.25 µm | 26099-1310 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26099-1420 | Each | 0.25 mm | 30 m | 0.25 µm | Цена: 835.38 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26099-1430 | Each | 0.32 mm | 30 m | 0.25 µm | Цена: 876.08 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26099-1540 | - | 0.25 mm | 60 m | 0.25 µm | 26099-1540 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26099-1550 | Each | 0.32 mm | 60 m | 0.25 µm | 26099-1550 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разработан для превосходной работы:
- Неполярный, 100% диметилполисилоксан
- Соответствует USP G2
- Исключительно с низким уровнем утечек
- Применение:
- Углеводороды
- Полихлорированные бифенилы (ПХД)
- Наркотики
- Бензин ряд органических веществ (GRO)
- Нефтеперерабатывающие газы
- Эфирные масла
- Пестициды
Прыжок вперед в производительности с низким уровнем уноса и превосходной инертностью:
- Низкий уровень шума базовой линии обеспечивает улучшенные пределы обнаружения с улучшенным разрешением для низкоуровневых аналитов.
- Минимизация уноса колонки увеличивает срок службы колонки, что приводит к повышению производительности.
- Уменьшение уноса колонки увеличивает воспроизводимость стационарной фазы с течением времени, что приводит к большей воспроизводимости от цикла к циклу и от партии к партии.
- Превосходная инертность обеспечивает превосходную форму пика и чувствительность, особенно для высокоактивных или трудно анализируемых соединений.
Рекомендуется для:
- Углеводороды
- GRO
- Наркотики
- ПХД
Альтернативные варианты использования:
- Хлорированные ароматические соединения
- Хлорорганические пестициды
- Фосфорорганические пестициды
- Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ)
- Парафины
- Polywax
- Пиретроиды
- Полулетучие вещества
- Ксилолы
- Аналогично:
- Rxi ™-1 мс
- DB-1
- DB-1 мс
- HP-1
- HP-1 мс
- Ultra-1
- SPB™-1
- Equity™-1
- VF-1ms
- CP-Sil 5 CB Low Bleed/ MS
TraceGOLD TG-1MS GC Columns
- Производитель: Thermo Fisher Scientific
- Артикул: 26099-5820
- Наличие: Под заказ
-
0.00€
/0₽
- Без НДС: 0.00€ / 0₽
* — наличие и цена указаны в информационных целях, могут меняться, уточняйте в запросе
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым
устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Fisher Scientific
Срок поставки от 3 недель
"TraceGOLD TG-1MS GC Columns" от представителя Thermo Fisher Scientific
Поставка продукции "TraceGOLD TG-1MS GC Columns" от представителя Thermo Fisher Scientific в России — позиция категории Капиллярные колонки
Для получения актуальной цены "TraceGOLD TG-1MS GC Columns" (кат. 26099-5820), коммерческого предложения, пожалуйста, отправьте запрос через форму ниже.
Часто заказывают
Уплотнение вакуумное
Уплотнение вакуумное — оригинальная деталь Thermo Fisher Scientific. P/N: S702917..
набор уплотнителей АА20057
набор уплотнителей АА20057 — оригинальная деталь Thermo Fisher Scientific. P/N: AA20057..
Концентрический распылитель Thermo Fisher Scientific
Предлагаем концентрический распылитель от Thermo Fisher Scientific. Этот распылитель является важной частью ан..
Фитинг для системы охлаждения ARL9900 Thermo Fisher Scientific A040027
Предлагаем оригинальный фитинг для системы охлаждения ARL9900 от Thermo Fisher Scientific. Данная деталь необх..
Ремень привода аналитического лифта A037318 для ARL 9900
Запасная часть для рентгенофлуоресцентного спектрометра ARL 9900 – ремень привода аналитического лифта A037318..
Мотор для спектрометра Thermo Fisher
Мотор для спектрометра MOTOR MAXON 680612 Thermo Fisher. Каталожный номер: 1250803 / 1250805 / 1250808 ..
LUBROSEAL + АЛЬТЕРНАТИВНОЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО
LUBROSEAL + АЛЬТЕРНАТИВНОЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО — оригинальная деталь Thermo Fisher Scientific. P/N: a043069..
Соединитель газа EzyLok для газа-носителя, подходит для большинства концентрических небулайзеров, используемых с ИСП-ОЭС/МС
Соединитель газа EzyLok для газа-носителя подходит для большинства концентрических небулайзеров, используемых ..
Блок питания. Высоковольтный
Блок питания. Высоковольтный / HV POWER SUPPLY MNX/ XCC/ 50KV/ 2MA/ SPECTRO Analytical Instrume..
ДИСК,СТОЛ,D15,ТОЛЩ.0,9,N/MAG
ДИСК,СТОЛ,D15,ТОЛЩ.0,9,N/MAG — оригинальная деталь Thermo Fisher Scientific. P/N: S428225..
Шприцевой фильтр Captiva Premium, нейлоновая мембрана, диаметр 25 мм, поры 0,2 мкм, 100 шт/уп
Шприцевой фильтр Captiva Premium, полипропиленовый корпус, нейлоновая мембрана, диаметр 25 мм, размер пор 0,2 ..
Мотор шаттера/трансфера (1250808) Thermo Fisher
Запасная часть для лабораторного оборудования - мотор шаттера/трансфера (1250808) от производителя Thermo Fish..
Прокладка скользящая для спектрометра SPECTRO XEPOS, в упаковке 30шт
Прокладка скользящая для спектрометра SPECTRO XEPOS, в упаковке 30шт. ( for spectrometer SPECTRO XEPOS, 30 pcs..
Крышка штатива S500344 для ARL iSpark Thermo Fisher Scientific
Предлагаем оригинальную крышку штатива S500344, предназначенную для использования с оборудованием ARL iSpark о..
Гайка нижнего электрода Leco 774-690
Гайка нижнего электрода 774-690 - это важная запчасть для обеспечения корректной работы анализатора Leco SAAR6..














