Колонки для газовой хроматографии TraceGOLD TG-1MT Metal — позиция категории Капиллярные колонки от производителя "Thermo Fisher Scientific". TraceGOLD TG-1MT Metal GC Columns
TraceGOLD TG-1MT Metal GC Columns
Каталожный номер | Характеристики | Кол-во/уп | Длина | Внутр. диаметр | Используется с | Толщина пленки | Цена | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26M991420 известен как 26M99-1420 | 1шт. | 30 m | 0.25 mm | GC for Optimal Signal-to-Noise Ratio, Sensitivity, and MS Integrity | 0.25 µm | Цена: 856.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26M99-4120 | 1шт. | 5 m | 0.53 mm | GC for Optimal Signal-to-Noise Ratio, Sensitivity, and MS Integrity | 0.88 µm | Цена: 589.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26M99-0710 | 1шт. | 12 m | 0.53 mm | GC for Optimal Signal-to-Noise Ratio, Sensitivity, and MS Integrity | 1 µm | 26M99-0710 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26M99-4130 | 1шт. | 5 m | 0.53 mm | GC for Optimal Signal-to-Noise Ratio, Sensitivity, and MS Integrity | 0.1 µm | Цена: 598.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26M991300 известен как 26M99-1300 | 1шт. | 15 m | 0.25 mm | GC for Optimal Signal-to-Noise Ratio, Sensitivity, and MS Integrity | 0.25 µm | Цена: 480.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разработано для превосходной производительности:
- Неполярный, 100 % диметилполисилоксан
- Низкий уровень уноса для превосходного отношения сигнал/шум, чувствительности и целостности масс-спектра
- Стабильность до 430°C
- Углеводороды
- Примеси растворителей
- Полихлорирование конгенеры дифенила (ПХБ)
- Ароклор-смеси
- Имитация дистилляции
- Наркотики
- Одоранты природного газа
- Эфирные масла
- Пестициды
- Стабильная колонка с низким уносом дает стабильные результаты.
- Низкий базовый уровень шума позволяет улучшить пределы обнаружения с улучшенным разрешением аналитов низкого уровня. Минимизация уноса из колонки продлевает срок службы колонки, что приводит к повышению производительности.
- Уменьшение уноса из колонки увеличивает воспроизводимость стационарной фазы с течением времени, что приводит к большей воспроизводимости от цикла к циклу и от партии к партии.
- Превосходная инертность обеспечивает превосходную форму пика и чувствительность, особенно для высокоактивных или сложных соединений.
- углеводородов
- Органические вещества бензинового ряда (GRO)
- Наркотики
- ПХД
- Хлорированные ароматические соединения
- Хлорорганические пестициды
- Фосфорорганические пестициды
- Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ)
- Парафины
- Polywax
- Пиретроиды
- Полулетучие вещества
- Ксилолы
- MXT ™-1
- DB-1
- DB-1MS
- HP-1
- HP-1MS
- Ультра-1
- СПБ™-1
- Эквити™-1
- МДН-1
- КП-Сил 5 КБ
- ВФ-1мс
- ЗБ-1НТ
TraceGOLD TG-1MT Metal GC Columns
- Производитель: Thermo Fisher Scientific
- Артикул: 26M991420
- Наличие: Под заказ
-
0.00€
/0₽
- Без НДС: 0.00€ / 0₽
* — наличие и цена указаны в информационных целях, могут меняться в большую или меньшую сторону
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым
устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Fisher Scientific
Срок поставки от 3 недель

"TraceGOLD TG-1MT Metal GC Columns" от представителя Thermo Fisher Scientific
Поставка продукции "TraceGOLD TG-1MT Metal GC Columns" от представителя Thermo Fisher Scientific в России — позиция категории Капиллярные колонки
Для получения актуальной цены "TraceGOLD TG-1MT Metal GC Columns" (кат. 26M991420), коммерческого предложения, пожалуйста, отправьте запрос через форму ниже.