Колонки Dionex™ IonPac™ AS9-HC IC — позиция категории Колонки для ионной хроматографии от производителя "Thermo Scientific Dionex". Dionex™ IonPac™ AS9-HC IC Columns
Dionex™ IonPac™ AS9-HC IC Columns
Каталожный номер | Характеристики | Кол-во/уп | Тип колонки | Диаметр | Длина | Цена | Availability | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
088296 | 1шт | Защитная колонка | 0.4 mm | 50 mm | Цена: 528.00 Онлайн цена475.20 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
051786 | 1шт | Аналитическая колонка | 4 mm | 250 mm | Цена: 1,600.00 Онлайн цена1,440.00 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
052248 | 1шт | Защитная колонка | 2 mm | 50 mm | Цена: 528.00 Онлайн цена448.80 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
052244 | 1шт | Аналитическая колонка | 2 mm | 250 mm | Цена: 1,600.00 Онлайн цена1,360.00 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
051791 | 1шт | Защитная колонка | 4 mm | 50 mm | Цена: 528.00 Онлайн цена475.20 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
082319 | 1шт | Разделительная колонка | 0.4 mm | 250 mm | Цена: 1,600.00 Онлайн цена1,440.00 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Анализ неорганических анионов и оксигалогенидов в матрицах окружающей среды
- Контроль за соблюдением распространенных анионов и оксигалогенидов в питьевой воде, как указано в методах Агентства по охране окружающей среды США 300.1 и 317.0
- Простой, изократическое разделение следов бромата (5 мкг/л) в матрицах озонированной питьевой воды
- Превосходные результаты в сложных условиях, таких как следовые количества нитритов в сложных матрицах образцов
- Селективность, аналогичная Dionex IonPac AS9 -SC колонка, но с более высокой производительностью для улучшенного разделения следов бромата в питьевой воде
- Совместимость с растворителями для легкой очистки колонки после анализа проб с гидрофобными компонентами
- Аналитические колонки 4x250 мм, 2x250 мм, 0,4x250 мм
- 4x50 мм, 2x50 мм, защитные колонки 0,4x50 мм
- Колонки длиной 250 мм облегчают разделение более сложных матриц образцов с более высоким разрешением.
- Колонки с внутренним диаметром меньшего размера обеспечивают более высокую чувствительность к массе, экономию элюента и реагента и более низкие эксплуатационные расходы.
Dionex™ IonPac™ AS9-HC IC Columns
- Производитель: Thermo Scientific Dionex
- Артикул: 088296
- Наличие: Под заказ
-
0.00€
/0₽
- Без НДС: 0.00€ / 0₽
* — наличие и цена указаны в информационных целях, могут меняться в большую или меньшую сторону
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым
устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Scientific Dionex
Срок поставки от 3 недель

"Dionex™ IonPac™ AS9-HC IC Columns" от представителя Thermo Scientific Dionex
Поставка продукции "Dionex™ IonPac™ AS9-HC IC Columns" от представителя Thermo Scientific Dionex в России — позиция категории ИХ колонки
Для получения актуальной цены "Dionex™ IonPac™ AS9-HC IC Columns" (кат. 088296), коммерческого предложения, пожалуйста, отправьте запрос через форму ниже.