Колонки Dionex™ IonPac™ AS20 IC — позиция категории Колонки для ионной хроматографии от производителя "Thermo Scientific Dionex". Dionex™ IonPac™ AS20 IC Columns
Dionex™ IonPac™ AS20 IC Columns
| Каталожный номер | Характеристики | Кол-во/уп | Тип колонки | Диаметр | Длина | Цена | Availability | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 075400 | 1шт | Защитная колонка | 0.4 mm | 50 mm | Цена: 528.00 Онлайн цена475.20 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 063065 | 1шт | Аналитическая колонка | 2 mm | 250 mm | Цена: 1,600.00 Онлайн цена1,440.00 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 063148 | 1шт | Аналитическая колонка | 4 mm | 250 mm | Цена: 1,600.00 Онлайн цена1,440.00 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 063066 | 1шт | Защитная колонка | 2 mm | 50 mm | Цена: 528.00 Онлайн цена475.20 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 063154 | 1шт | Защитная колонка | 4 mm | 50 mm | Цена: 528.00 Онлайн цена475.20 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 075399 | 1шт | Аналитическая колонка | 0.4 mm | 250 mm | Цена: 1,600.00 Онлайн цена1,440.00 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снижайте эксплуатационные расходы благодаря нашей новой капиллярной колонке
Капиллярная колонка Dionex IonPac AS20 заполнена тем же материалом, что и аналогичная версия со стандартным отверстием (обеспечивает те же характеристики, что и колонка диаметром 4 мм), но требует только 1 % от скорости потока элюента. Преимущество капиллярного формата заключается в значительно сниженном потреблении элюента, что помогает снизить эксплуатационные расходы.
Превосходная хроматографическая производительность- Рекомендуемая гидроксидселективная анионообменная колонка для следовых количеств перхлората в пробах воды из окружающей среды
- Высокая емкость: 310 мкэкв на колонку. (4 x 250 мм)
- Повышенная чувствительность к массе, сниженный расход элюента и сниженные эксплуатационные расходы
- Работает при температуре окружающей среды или при повышенной температуре; селективность колонки оптимизирована для рабочей температуры 35°C.
- Совместимость с органическими растворителями.
- Используйте эту колонку с Система Reagent-Free™ IC (RFIC™) и генератор элюента для оптимальных пределов обнаружения.
- Используйте анионный подавитель с электролитической регенерацией Thermo Scientific™ Dionex™ (AERS™ 500) или анион Thermo Scientific™ Dionex™ Капиллярный электролитический подавитель (ACES™ 300) с колонкой Dionex IonPac AS20 для подавления элюента и повышения чувствительности к аналиту.
- Используйте колонку Thermo Scientific™ Cryptand C1 Concentrator для предварительного концентрирования образца для анализа следовых количеств перхлората с помощью аналитической колонки. .
Dionex™ IonPac™ AS20 IC Columns
- Производитель: Thermo Scientific Dionex
- Артикул: 075400
- Наличие: Под заказ
-
0.00€
/0₽
- Без НДС: 0.00€ / 0₽
* — наличие и цена указаны в информационных целях, могут меняться, уточняйте в запросе
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым
устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Scientific Dionex
Срок поставки от 3 недель
"Dionex™ IonPac™ AS20 IC Columns" от представителя Thermo Scientific Dionex
Поставка продукции "Dionex™ IonPac™ AS20 IC Columns" от представителя Thermo Scientific Dionex в России — позиция категории ИХ колонки
Для получения актуальной цены "Dionex™ IonPac™ AS20 IC Columns" (кат. 075400), коммерческого предложения, пожалуйста, отправьте запрос через форму ниже.
Часто заказывают
набор уплотнителей А028460
набор уплотнителей А028460 — оригинальная деталь Thermo Fisher Scientific. P/N: A028460..
Вакуумный насос Edwards TF5 V1
Предлагаем вашему вниманию вакуумный насос Edwards TF5 V1. Оригинальная запчасть от известного производителя E..
Прижим Thermo Fisher Scientific S705300 для ARL 8860
Предлагаем вашему вниманию оригинальный прижим S705300 от Thermo Fisher Scientific, предназначенный для спектр..
Большая универсальная ловушка, гелий, 1/8 дюйма, 250 фунтов на кв
Большая универсальная ловушка, гелий, 1/8 дюйма, 250 фунтов на кв. — Очистка газа от производителя "Agilent". ..
Фильтр возд.спектрометра ARL9900
Фильтр возд.спектрометра ARL9900 — оригинальная деталь Thermo Fisher Scientific. P/N: S318311..
Статор для инжекционного клапана Thermo Scientific Dionex 6840.0011
Представляем статор для 2-позиционного, 6-портового инжекционного клапана (артикул 6840.0011) от Thermo Scient..
Индикатор скорости платы Thermo Fisher Scientific
Представляем индикатор скорости платы от Thermo Fisher Scientific. Этот компонент обеспечивает надежную индика..
Часть соединения 44302072
Часть соединения 44302072 ( Connection part 44302072) — оригинальная деталь SPECTRO Analytical Instruments. P/..
Конус предварительной оптики для аксиальных ИСП-ОЭС Agilent серии Vista/700
Конус предварительной оптики для аксиальных ИСП-ОЭС Agilent серии Vista/700 — Предварительно оптический конус ..
CO2 Абсорбер Shimadzu 630-00999 для аналитического оборудования
CO2 абсорбер Shimadzu p/n 630-00999 - это необходимая запчасть для поддержания оптимальной работы вашего анали..
ЧЕТЫРЕКОЛЬЦО,D28.24X2.62
ЧЕТЫРЕКОЛЬЦО,D28.24X2.62 — оригинальная деталь Thermo Fisher Scientific. P/N: aa26123..
Сальник Vacuum feedthrough S425275 Запасная часть к спектрометру ARL Advant'XP, сальник лифта
Сальник Vacuum feedthrough S425275 Запасная часть к спектрометру ARL Advant'XP, сальник лифта — оригинальная д..
CMP Elite Z 1л. Масло для вакуумного насоса
Масло CMP Elite Z 1 л. (для вакуумных насосов ) для спектрометров Thermo ARL. Артикул: A0..
CE капилляр, универсальный, ПВС, 50 мкм/60 см, 1 шт/уп
Универсальный капилляр CE, поливиниловый спирт (ПВС), внутренний диаметр 50 мкм, эффективная длина 60 см &mdas..











