Колонки Dionex™ IonPac™ AS19 IC — позиция категории Колонки для ионной хроматографии от производителя "Thermo Scientific Dionex". Dionex™ IonPac™ AS19 IC Columns
Dionex™ IonPac™ AS19 IC Columns
| Каталожный номер | Характеристики | Кол-во/уп | Тип колонки | Диаметр | Длина | Цена | Availability | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072065 | 1шт | Защитная колонка | 0.4 mm | 50 mm | Цена: 528.00 Онлайн цена475.20 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 062885 | 1шт | Аналитическая колонка | 4 mm | 250 mm | Цена: 1,600.00 Онлайн цена1,440.00 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 062886 | 1шт | Аналитическая колонка | 2 mm | 250 mm | Цена: 1,600.00 Онлайн цена1,440.00 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 062887 | 1шт | Защитная колонка | 4 mm | 50 mm | Цена: 528.00 Онлайн цена475.20 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 062888 | 1шт | Защитная колонка | 2 mm | 50 mm | Цена: 528.00 Онлайн цена475.20 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 072064 | 1шт | Аналитическая колонка | 0.4 mm | 250 mm | Цена: 1,600.00 Онлайн цена1,440.00 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снижение эксплуатационных расходов благодаря нашей новой капиллярной колонке
Капиллярная колонка Dionex IonPac AS19 заполнена тем же материалом, что и эквивалентная версия со стандартным отверстием (обеспечивает те же характеристики, что и колонка диаметром 4 мм), но требует только 1/100 скорости потока элюента. Преимущество капиллярного формата заключается в значительно сниженном потреблении элюента, что помогает снизить эксплуатационные расходы.
Превосходные хроматографические характеристики- Высокая емкость: 240 мкэкв на колонку (4x250 мм) Работает при температуре окружающей среды или повышенных температурах с селективностью колонки, оптимизированной для 30 °C
- Совместимость с органическими растворителями
- Низкий фоновый сигнал и повышенная чувствительность к аналиту при использовании Thermo Scientific™
- Саморегенерирующий подавитель анионов Dionex™ (ASRS™ 300) и система без реагентов™ (RFIC™)
- Анализ широкого спектра оксигалогенидов и неорганических анионов
- Оксигалогениды и распространенные неорганические анионы, включая фторид, хлорит, бромат, хлорид, нитрит, бромид, хлорат, нитрат, фосфат и сульфат в питьевой воде, грунтовых водах, сточных водах и других разнообразных матрицах проб.
- Анализы для большинства видов питьевой воды без предварительной обработки или концентрирования проб.
- Идеально подходит для использования с системой ионной хроматографии без реагентов™ (RFIC)™ для автоматического создания элюента
Ключевым применением этой колонки является определение следовых количеств бромата в матрицах питьевой воды с использованием градиента гидроксида калия с определением подавленной электропроводности. Селективность колонки обеспечивает возможность количественного определения бромата при низких концентрациях в мкг/л с использованием обнаружения с подавленной электропроводностью даже в присутствии очень высоких концентраций хлоридов, сульфатов и карбонатов.
Dionex™ IonPac™ AS19 IC Columns
- Производитель: Thermo Scientific Dionex
- Артикул: 072065
- Наличие: Под заказ
-
0.00€
/0₽
- Без НДС: 0.00€ / 0₽
* — наличие и цена указаны в информационных целях, могут меняться, уточняйте в запросе
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым
устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Scientific Dionex
Срок поставки от 3 недель
"Dionex™ IonPac™ AS19 IC Columns" от представителя Thermo Scientific Dionex
Поставка продукции "Dionex™ IonPac™ AS19 IC Columns" от представителя Thermo Scientific Dionex в России — позиция категории ИХ колонки
Для получения актуальной цены "Dionex™ IonPac™ AS19 IC Columns" (кат. 072065), коммерческого предложения, пожалуйста, отправьте запрос через форму ниже.
Часто заказывают
Сэмплер никелевый для масс-спектрометра iCAP Q ICP-MS Thermo Fisher Scientific
Предлагаем сэмплер никелевый для масс-спектрометра iCAP Q ICP-MS от компании Thermo Fisher Scientific. Этот ко..
P4918 плата Attenuators card
P4918 плата Attenuators card — оригинальная деталь Thermo Fisher Scientific. P/N: P4918..
КАССЕТА СТАНДАРТНАЯ D 29 мм Thermo Fisher Scientific
Предлагаем кассету стандартную D 29 мм от Thermo Fisher Scientific, предназначенную для использования в лабора..
Насос турбомолекулярный S705379 Запчасть к спектрометру ARL 9900
Насос турбомолекулярный S705379 Запчасть к спектрометру ARL 9900 — оригинальная деталь Thermo Fisher Scientifi..
Пружина Thermo Fisher Scientific S418116
Оригинальная запчасть пружина для оборудования Thermo Fisher Scientific. Обеспечьте надежную и стабильную рабо..
Разделительное уплотнительное кольцо
Разделительное уплотнительное кольцо — оригинальная деталь Thermo Fisher Scientific. P/N: A039244..
Шприцевой фильтр Agilent Captiva Premium, нейлоновая мембрана, диаметр 25 мм, поры 0,45 мкм, 100 шт/уп
Шприцевой фильтр Captiva Premium, полипропиленовый корпус, нейлоновая мембрана, диаметр 25 мм, размер пор 0,45..
FILTER CARTRIDGE 9-GV050 SPECTRO для аналитического оборудования
Замените картридж фильтра в вашем аналитическом оборудовании SPECTRO Analytical Instruments вовремя, чтобы обе..
Источник питания 1000В 100В 40 мА
Power Supply 1000V 100V 40Ma Vmb — оригинальная деталь от производителя "Thermo Fisher Scientific" пос..
Ремень д/вращ.образцов
Ремень д/вращ.образцов — оригинальная деталь Thermo Fisher Scientific. P/N: A038440..
S705045 Комплект уплотнений SEALS KIT 1 PERFORMX
S705045 Комплект уплотнений SEALS KIT 1 PERFORMX — оригинальная деталь Thermo Fisher Scientific. P/N: S705045..
Лампа сигнальная A038566 Лампа сигнализации "X-RAY ON" для анализатора рентгеновского флуоресцентного ARL Optim'x
Лампа сигнальная A038566Лампа сигнализации "X-RAY ON" для анализатора рентгеновского флуоресцентного ARL Optim..
Большая универсальная ловушка, гелий, 1/8 дюйма, 250 фунтов на кв
Большая универсальная ловушка, гелий, 1/8 дюйма, 250 фунтов на кв. — Очистка газа от производителя "Agilent". ..
Фильтр для спектрометра ARL Thermo Fisher Scientific A035702
Предлагаем фильтр для спектрометра ARL Thermo Fisher Scientific с артикулом A035702. Оригинальная запчасть, об..












