Колонки Dionex™ IonPac™ AS19 IC — позиция категории Колонки для ионной хроматографии от производителя "Thermo Scientific Dionex". Dionex™ IonPac™ AS19 IC Columns
Dionex™ IonPac™ AS19 IC Columns
Каталожный номер | Характеристики | Кол-во/уп | Тип колонки | Диаметр | Длина | Цена | Availability | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
072065 | 1шт | Защитная колонка | 0.4 mm | 50 mm | Цена: 528.00 Онлайн цена475.20 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
062885 | 1шт | Аналитическая колонка | 4 mm | 250 mm | Цена: 1,600.00 Онлайн цена1,440.00 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
062886 | 1шт | Аналитическая колонка | 2 mm | 250 mm | Цена: 1,600.00 Онлайн цена1,440.00 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
062887 | 1шт | Защитная колонка | 4 mm | 50 mm | Цена: 528.00 Онлайн цена475.20 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
062888 | 1шт | Защитная колонка | 2 mm | 50 mm | Цена: 528.00 Онлайн цена475.20 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
072064 | 1шт | Аналитическая колонка | 0.4 mm | 250 mm | Цена: 1,600.00 Онлайн цена1,440.00 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Снижение эксплуатационных расходов благодаря нашей новой капиллярной колонке
Капиллярная колонка Dionex IonPac AS19 заполнена тем же материалом, что и эквивалентная версия со стандартным отверстием (обеспечивает те же характеристики, что и колонка диаметром 4 мм), но требует только 1/100 скорости потока элюента. Преимущество капиллярного формата заключается в значительно сниженном потреблении элюента, что помогает снизить эксплуатационные расходы.
Превосходные хроматографические характеристики- Высокая емкость: 240 мкэкв на колонку (4x250 мм) Работает при температуре окружающей среды или повышенных температурах с селективностью колонки, оптимизированной для 30 °C
- Совместимость с органическими растворителями
- Низкий фоновый сигнал и повышенная чувствительность к аналиту при использовании Thermo Scientific™
- Саморегенерирующий подавитель анионов Dionex™ (ASRS™ 300) и система без реагентов™ (RFIC™)
- Анализ широкого спектра оксигалогенидов и неорганических анионов
- Оксигалогениды и распространенные неорганические анионы, включая фторид, хлорит, бромат, хлорид, нитрит, бромид, хлорат, нитрат, фосфат и сульфат в питьевой воде, грунтовых водах, сточных водах и других разнообразных матрицах проб.
- Анализы для большинства видов питьевой воды без предварительной обработки или концентрирования проб.
- Идеально подходит для использования с системой ионной хроматографии без реагентов™ (RFIC)™ для автоматического создания элюента
Ключевым применением этой колонки является определение следовых количеств бромата в матрицах питьевой воды с использованием градиента гидроксида калия с определением подавленной электропроводности. Селективность колонки обеспечивает возможность количественного определения бромата при низких концентрациях в мкг/л с использованием обнаружения с подавленной электропроводностью даже в присутствии очень высоких концентраций хлоридов, сульфатов и карбонатов.
Dionex™ IonPac™ AS19 IC Columns
- Производитель: Thermo Scientific Dionex
- Артикул: 072065
- Наличие: Под заказ
-
0.00€
/0₽
- Без НДС: 0.00€ / 0₽
* — наличие и цена указаны в информационных целях, могут меняться в большую или меньшую сторону
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым
устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Scientific Dionex
Срок поставки от 3 недель

"Dionex™ IonPac™ AS19 IC Columns" от представителя Thermo Scientific Dionex
Поставка продукции "Dionex™ IonPac™ AS19 IC Columns" от представителя Thermo Scientific Dionex в России — позиция категории ИХ колонки
Для получения актуальной цены "Dionex™ IonPac™ AS19 IC Columns" (кат. 072065), коммерческого предложения, пожалуйста, отправьте запрос через форму ниже.