Колонки Hypersil GOLD™ Amino для ВЭЖХ — позиция категории ВЭЖХ колонки от производителя "Thermo Fisher Scientific". Hypersil GOLD™ Amino HPLC Columns
Достигните отличных хроматографических разделений в режимах слабого анионообмена, обращенной фазы и нормальной фазы с помощью колонок Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Amino LC. Эти колонки с высокоэффективной аминопропиловой фазой обеспечивают выдающуюся форму пика и чувствительность и доступны с размером частиц 1,9 мкм для высокоскоростного и высокоэффективного разделения.
Hypersil GOLD™ Amino HPLC Columns
Каталожный номер | Характеристики | Кол-во/уп | Размер частиц | Диаметр | Длина | Цена | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25705-254630 | 1шт. | 5 μm | 4.6 mm | 250 mm | Цена: 908.36 Онлайн цена726.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25705-052130 | - | 5 μm | 2.1 mm | 50 mm | 25705-052130 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25705-054630 | - | 5 μm | 4.6 mm | 50 mm | 25705-054630 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25705-154630 | 1шт. | 5 μm | 4.6 mm | 150 mm | Цена: 863.15 Онлайн цена690.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25705-254030 | 1шт. | 5 μm | 4 mm | 250 mm | Цена: 908.36 Онлайн цена726.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25702-202130 | - | 1.9 μm | 2.1 mm | 200 mm | Цена: 1,226.93 Онлайн цена981.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25702-152130 | - | 1.9 μm | 2.1 mm | 150 mm | 25702-152130 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25702-102130 | 1шт. | 1.9 μm | 2.1 mm | 100 mm | Цена: 1,054.73 Онлайн цена843.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25702-052130 | Each | 1.9 μm | 2.1 mm | 50 mm | Цена: 1,064.41 Онлайн цена851.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25703-154630 | 1шт. | 3 μm | 4.6 mm | 150 mm | Цена: 930.96 Онлайн цена744.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Отличные хроматографические свойства в трех режимах
- Сохраняет анионы и органические кислоты в режиме слабого анионного обмена при использовании с обычными буферами и органическим модификатором
- Отлично подходит для анализа углеводов в обращенно-фазовый режим
- Предлагает селективность, альтернативную колонкам с силикагелем, в нормально-фазовой хроматографии
Решаем задачи современной хроматографии с ультрасовременными колонками, которые обеспечивают выдающуюся производительность и стабильное разделение. Доступно 12 различных химических реагентов, позволяющих оптимизировать разделение и максимально повысить производительность. Получите выдающиеся формы пиков в обращенно-фазовой, ионообменной, HILIC или нормально-фазовой хроматографии.
- Отличная симметрия пиков
- Узкие пики для выдающейся эффективности
- Улучшенные чувствительность и улучшенное разрешение
- Исключительная воспроизводимость для надежной хроматографии, колонка за колонкой
- Решения для высокопроизводительного скрининга
- Предоставление частиц размером 1,9, 3 и 5 мкм для все, что вам нужно в разлуке
Hypersil GOLD™ Amino HPLC Columns
- Производитель: Thermo Fisher Scientific
- Артикул: 25705-254630
- Наличие: Под заказ
-
0.00€
/0₽
- Без НДС: 0.00€ / 0₽
* — наличие и цена указаны в информационных целях, могут меняться в большую или меньшую сторону
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым
устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Fisher Scientific
Срок поставки от 3 недель

"Hypersil GOLD™ Amino HPLC Columns" от представителя Thermo Fisher Scientific
Поставка продукции "Hypersil GOLD™ Amino HPLC Columns" от представителя Thermo Fisher Scientific в России — позиция категории ВЭЖХ колонки
Для получения актуальной цены "Hypersil GOLD™ Amino HPLC Columns" (кат. 25705-254630), коммерческого предложения, пожалуйста, отправьте запрос через форму ниже.