DNAPac™ PA200 Колонки для ВЭЖХ с олигонуклеотидами — позиция категории ВЭЖХ колонки от производителя "Thermo Fisher Scientific". DNAPac™ PA200 Oligonucleotide HPLC Columns
Наслаждайтесь сильным анионным обменом для анализа с высоким разрешением и очистки синтетических олигонуклеотидов с помощью колонок для ВЭЖХ с олигонуклеотидами Thermo Scientific™ DNAPac™ PA200.
DNAPac™ PA200 Oligonucleotide HPLC Columns
Каталожный номер | Характеристики | Кол-во/уп | Размер частиц | Диаметр | Длина | Цена | Availability | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
063000 | 1шт. | 8 μm | 4 mm | 250 mm | Цена: 1,479.44 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
063421 | 1шт. | 8 μm | 9 mm | 250 mm | Цена: 3,199.31 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
063425 | 1шт. | 8 μm | 2 mm | 250 mm | Цена: 1,493.98 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
062998 | 1шт. | 8 μm | 4 mm | 50 mm | Цена: 722.39 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
063419 | 1шт. | 8 μm | 9 mm | 50 mm | Цена: 1,082.47 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
063423 | 1шт. | 8 μm | 2 mm | 50 mm | Цена: 722.39 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
082510 | 1шт. | 4 μm | 4.6 mm | 250 mm | Цена: 2,943.23 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
082509 | 1шт. | 4 μm | 4.6 mm | 150 mm | Цена: 2,726.29 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
082508 | 1шт. | 4 μm | 4.6 mm | 50 mm | Цена: 2,207.43 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
088781 | 1шт. | 8 μm | 22 mm | 250 mm | 088781 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Достичь разрешения n, n-1 для олигонуклеотидов
- Разрешить олигонуклеотиды со вторичной структурой
- Проанализировать чистоту фосфоротиоата
- Контроль селективности с рН элюента, соль и растворитель
- Разделение РНК с аберрантными (2'–5') связями из нормальной SSRNA
DNAPac™ PA200 Oligonucleotide HPLC Columns
- Производитель: Thermo Fisher Scientific
- Артикул: 063000
- Наличие: Под заказ
-
0.00€
/0₽
- Без НДС: 0.00€ / 0₽
* — наличие и цена указаны в информационных целях, могут меняться в большую или меньшую сторону
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым
устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Fisher Scientific
Срок поставки от 3 недель

"DNAPac™ PA200 Oligonucleotide HPLC Columns" от представителя Thermo Fisher Scientific
Поставка продукции "DNAPac™ PA200 Oligonucleotide HPLC Columns" от представителя Thermo Fisher Scientific в России — позиция категории ВЭЖХ колонки
Для получения актуальной цены "DNAPac™ PA200 Oligonucleotide HPLC Columns" (кат. 063000), коммерческого предложения, пожалуйста, отправьте запрос через форму ниже.