Колонки Hypercarb™ с пористым графитовым углеродом для ВЭЖХ — позиция категории ВЭЖХ колонки от производителя "Thermo Fisher Scientific". Hypercarb™ Porous Graphitic Carbon HPLC Columns
Предлагайте 100% пористый графитовый углерод для расширенных возможностей разделения с помощью колонок Thermo Scientific™ Hypercarb™ с пористым графитовым углеродом для ВЭЖХ. Улучшенное удерживание полярных соединений и разделение структурно родственных аналитов со стабильностью при экстремальных значениях рН и высокой температуре.
Hypercarb™ Porous Graphitic Carbon HPLC Columns
Каталожный номер | Характеристики | Кол-во/уп | Размер частиц | Диаметр | Длина | Тип колонки | Цена | Availability | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35003-013001 | Pack of 2 | 3 μm | 10 mm | Цена: 575.90 Онлайн цена460.72 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35003-031030 | 1шт. | 3 μm | 1 mm | 30 mm | Аналитическая колонка | Цена: 1,449.25 Онлайн цена1,159.40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35003-032130 | 1шт. | 3 μm | 2.1 mm | 30 mm | Аналитическая колонка | Цена: 1,376.57 Онлайн цена1,101.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35003-052130 | 1шт. | 3 μm | 2.1 mm | 50 mm | Аналитическая колонка | Цена: 1,376.57 Онлайн цена1,101.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35003-053030 | 1шт. | 3 μm | 3 mm | 50 mm | Аналитическая колонка | Цена: 1,649.42 Онлайн цена1,319.54 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35003-054630 | 1шт. | 3 μm | 4.6 mm | 50 mm | Аналитическая колонка | Цена: 1,833.93 Онлайн цена1,467.14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35003-101030 | 1шт. | 3 μm | 1 mm | 100 mm | Аналитическая колонка | Цена: 1,720.99 Онлайн цена1,376.79 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35003-102130 | 1шт. | 3 μm | 2.1 mm | 100 mm | Аналитическая колонка | Цена: 1,803.74 Онлайн цена1,442.99 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35003-103030 | 1шт. | 3 μm | 3 mm | 100 mm | Аналитическая колонка | Цена: 2,060.93 Онлайн цена1,648.74 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35003-104630 | 1шт. | 3 μm | 4.6 mm | 100 mm | Аналитическая колонка | Цена: 2,292.41 Онлайн цена1,833.93 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Подходит для решения проблем с разделением.
- Исключительное удержание очень полярных аналитов
- Истинная ортогональность по отношению к C18
- Разделенные структурно родственные вещества Стабильный pH от 0 до 14
- Отлично подходит для высокотемпературных применений
- Крепление колонки из 100% нержавеющей стали
- Крепление колонки не содержит PEEK для использования при температуре выше 120°C
Информация для заказа:
Также доступны колонки других размеров. Обратите внимание, что некоторые колонки предназначены для использования при повышенных температурах. Для получения дополнительной информации позвоните своему представителю по обслуживанию клиентов.
Hypercarb™ Porous Graphitic Carbon HPLC Columns
- Производитель: Thermo Fisher Scientific
- Артикул: 35003-013001
- Наличие: Под заказ
-
0.00€
- Без НДС: 0.00€
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым
устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Fisher Scientific
Срок поставки от 3 недель
"Hypercarb™ Porous Graphitic Carbon HPLC Columns" от представителя Thermo Fisher Scientific
Поставка продукции "Hypercarb™ Porous Graphitic Carbon HPLC Columns" от представителя Thermo Fisher Scientific в России — позиция категории ВЭЖХ колонки
Для получения актуальной цены "Hypercarb™ Porous Graphitic Carbon HPLC Columns" (кат. 35003-013001), коммерческого предложения, пожалуйста, отправьте запрос через форму ниже.