Капиллярные колонки GuardGOLD™ — позиция категории ВЭЖХ колонки от производителя "Thermo Fisher Scientific". GuardGOLD™ Capillary Columns
GuardGOLD™ Capillary Columns
Каталожный номер | Характеристики | Кол-во/уп | Диаметр | Длина | Цена | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26050-1053 | 1шт. | 0.53 mm | 10 m | Цена: 240.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26050-0225 | 1шт. | 0.25 mm | 2 m | Цена: 60.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26050-0232 | 1шт. | 0.32 mm | 2 m | 26050-0232 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26050-0253 | 1шт. | 0.53 mm | 2 m | Цена: 71.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26050-0525 | Pack of 1 | 0.25 mm | 5 m | Цена: 85.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26050-0532 | 1шт. | 0.32 mm | 5 m | Цена: 103.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26050-0553 | 1шт. | 0.53 mm | 5 m | Цена: 128.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26050-1025 | 1шт. | 0.25 mm | 10 m | Цена: 153.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26050-1032 | Pack of 1 | 0.32 mm | 10 m | Цена: 185.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Идеально подходит для ВЭЖХ с высокой пропускной способностью и высоким разрешением
Автосемплер UltiMate 3000 Rapid Separation Well Plate Autosampler настоятельно рекомендуется для приложений с высоким давлением и высоким разрешением. Короткое время цикла впрыска делает его идеальным для приложений с высокой пропускной способностью. Он доступен как в версии без термостата (WPS-3000RS), так и в версии с термостатом (WPS-3000TRS).
Производительность и особенности- Точность вводимого объема обычно <0,15% RSD для 5 мкл. инъекции
- Высокоточный приводной механизм для обеспечения превосходной линейности инъекции r2>0,9999 (5–90 мкл)
- Широкий диапазон объема инъекции от 0,2 до 500 мкл с использованием трех комбинаций шприца и петли для максимальной гибкость ввода
- Объем задержки с низким градиентом 140 мкл (по умолчанию) или 50 мкл (с петлей образца 25 мкл)
- Объемная точность лучше ±0,5% для вводов 20 мкл позволяет легко перенести метод с ВЭЖХ на УВЭЖХ
- Термостатирование образцов для защиты термочувствительных аналитов (WPS-3000TRS)
GuardGOLD™ Capillary Columns
- Производитель: Thermo Fisher Scientific
- Артикул: 26050-1053
- Наличие: Под заказ
-
0.00€
- Без НДС: 0.00€
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым
устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Fisher Scientific
Срок поставки от 3 недель
"GuardGOLD™ Capillary Columns" от представителя Thermo Fisher Scientific
Поставка продукции "GuardGOLD™ Capillary Columns" от представителя Thermo Fisher Scientific в России — позиция категории ВЭЖХ колонки
Для получения актуальной цены "GuardGOLD™ Capillary Columns" (кат. 26050-1053), коммерческого предложения, пожалуйста, отправьте запрос через форму ниже.