Колонки для ВЭЖХ ProPac™ SAX-10 — позиция категории ВЭЖХ колонки от производителя "Thermo Fisher Scientific". ProPac™ SAX-10 HPLC Columns
Используйте колонки Thermo Scientific™ ProPac™ SAX-10 LC для исключительно высокого разрешения и эффективности при разделении вариантов белка. Колонки ProPac, основанные на непористых частицах сердцевины размером 10 мкм, обеспечивающих стабильность давления, могут разделять изоформы, отличающиеся одним заряженным остатком. Тонкий гидрофильный слой предотвращает нежелательные вторичные взаимодействия. Привитая анионообменная поверхность обеспечивает контроль селективности на основе pH и быстрый массоперенос для высокоэффективного разделения и умеренной производительности.
ProPac™ SAX-10 HPLC Columns
Каталожный номер | Характеристики | Кол-во/уп | Размер частиц | Диаметр | Длина | Тип колонки | Цена | Availability | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
088775 | 1шт. | 10 μm | 4 mm | 250 mm | 3 Lots of Resin, 1 Column / Lot (3 Columns) | 088775 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
054997 | 1шт. | 10 μm | 4 mm | 250 mm | Аналитическая колонка | Цена: 1,460.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
063448 | 1шт. | 10 μm | 2 mm | 250 mm | Аналитическая колонка | Цена: 1,481.68 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
063703 | 1шт. | 10 μm | 9 mm | 250 mm | Analytical column | Цена: 3,746.14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
088770 | 1шт. | 10 μm | 22 mm | 250 mm | Semi-Preparative Column | Цена: 9,232.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
054998 | 1шт. | 10 μm | 4 mm | 50 mm | Защитная колонка | Цена: 483.08 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
063454 | 1шт. | 10 μm | 2 mm | 50 mm | Защитная колонка | Цена: 483.08 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
078990 | 1шт. | 10 μm | 4 mm | 50 mm | Аналитическая колонка | Цена: 1,084.70 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Максимальное разрешение
- Колонка ProPac SAX-10 LC представляет собой сильный анионообменник с функциональной группой четвертичного амина.
- Размеры колонок диапазон от 2 мм для аналитической работы до 22 мм для полупрепаративной работы.
Превосходная производительность для анализа белков
- Идеально подходит для характеристики и контроля качества близкородственных вариантов белков
- Непревзойденное разделение с высоким разрешением
- Высокоэффективные пики с превосходным выходом
- Более высокая производительность, чем у других колонки на основе непористых частиц
- Превосходная воспроизводимость от колонки к колонке и от партии к партии устраняет вариабельность колонок как проблему стабильности и тестирования ОК/КК
ProPac™ SAX-10 HPLC Columns
- Производитель: Thermo Fisher Scientific
- Артикул: 088775
- Наличие: Под заказ
-
0.00€
/0₽
- Без НДС: 0.00€ / 0₽
* — наличие и цена указаны в информационных целях, могут меняться в большую или меньшую сторону
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым
устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Fisher Scientific
Срок поставки от 3 недель

"ProPac™ SAX-10 HPLC Columns" от представителя Thermo Fisher Scientific
Поставка продукции "ProPac™ SAX-10 HPLC Columns" от представителя Thermo Fisher Scientific в России — позиция категории ВЭЖХ колонки
Для получения актуальной цены "ProPac™ SAX-10 HPLC Columns" (кат. 088775), коммерческого предложения, пожалуйста, отправьте запрос через форму ниже.