Колонки для ВЭЖХ Acclaim™ Mixed Mode WCX-1 — позиция категории ВЭЖХ колонки от производителя "Thermo Fisher Scientific". Acclaim™ Mixed Mode WCX-1 HPLC Columns
Acclaim™ Mixed Mode WCX-1 HPLC Columns
Каталожный номер | Характеристики | Кол-во/уп | Размер частиц | Диаметр | Длина | Цена | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
071911 | Pack of 2 | 5 μm | 3 mm | 10 mm | Цена: 248.33 Онлайн цена198.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
068352 | 1шт. | 5 μm | 4.6 mm | 250 mm | Цена: 1,025.33 Онлайн цена820.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
068353 | Each | 5 μm | 4.6 mm | 150 mm | Цена: 884.21 Онлайн цена707.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
068371 | 1шт. | 5 μm | 2.1 mm | 150 mm | Цена: 876.49 Онлайн цена701.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
071910 | 1шт. | 3 μm | 3 mm | 50 mm | Цена: 749.70 Онлайн цена599.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070093 | 1шт. | 3 μm | 2.1 mm | 150 mm | Цена: 931.61 Онлайн цена745.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070092 | 1шт. | 3 μm | 3 mm | 150 mm | Цена: 931.61 Онлайн цена745.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
069705 | Pack of 2 | 5 μm | 4.6 mm | 10 mm | Цена: 237.04 Онлайн цена189.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Удерживает и разделяет высокогидрофильные и высокогидрофобные основные молекулы
- Многорежимный механизм удерживания: обращенно-фазовый, слабый катионообменный, анион-исключающий и HILIC-режимы
- Селективность, дополняющая обращенно-фазовые колонки C18
- Эффективная первичная колонка для различных основных аналитов; также идеальная колонка для разработки вторичных методов
- Универсальность в приложениях, требующих различной селективности
- Симметричные формы пиков и превосходная эффективность
- Стабильность в диапазоне pH от 2,5 до 7,5
- Доступны частицы размером 3 и 5 мкм со средним диаметром пор 120Å
Acclaim™ Mixed Mode WCX-1 HPLC Columns
- Производитель: Thermo Fisher Scientific
- Артикул: 071911
- Наличие: Под заказ
-
0.00€
/0₽
- Без НДС: 0.00€ / 0₽
* — наличие и цена указаны в информационных целях, могут меняться в большую или меньшую сторону
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым
устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Fisher Scientific
Срок поставки от 3 недель

"Acclaim™ Mixed Mode WCX-1 HPLC Columns" от представителя Thermo Fisher Scientific
Поставка продукции "Acclaim™ Mixed Mode WCX-1 HPLC Columns" от представителя Thermo Fisher Scientific в России — позиция категории ВЭЖХ колонки
Для получения актуальной цены "Acclaim™ Mixed Mode WCX-1 HPLC Columns" (кат. 071911), коммерческого предложения, пожалуйста, отправьте запрос через форму ниже.