RoboColumn POROS™ HS50 — позиция категории Колонки для ионной хроматографии от производителя "Thermo Fisher Scientific". POROS™ HS50 RoboColumn
Anion-Exchange Packed IC ColumnsPOROS™ HS50 RoboColumn
Каталожный номер | Характеристики | Кол-во/уп | Размер частиц | Диаметр | Длина | Цена | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97905-254630 | 1шт. | 5 μm | 4.6 mm | 250 mm | Цена: 976.23 Онлайн цена780.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97905-102130 | 1шт. | 5 μm | 2.1 mm | 100 mm | 97905-102130 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97905-154630 | 1шт. | 5 μm | 4.6 mm | 150 mm | Цена: 928.15 Онлайн цена742.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97902-103030 | 1шт. | 1.7 μm | 3 mm | 100 mm | 97902-103030 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97902-052130 | Each | 1.7 μm | 2.1 mm | 50 mm | Цена: 1,109.30 Онлайн цена887.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Хроматографические продукты RoboColumn™ представляют собой небольшие колонки, поставляемые в виде полосок по 8 колонок. Они полезны для полностью автоматизированного и параллельного хроматографического разделения с использованием роботизированных платформ для работы с жидкостями. Эти конкретные RoboColumns содержат смолу POROS™ HS50, катионообменную смолу с размером частиц 50 микрон, подходящую для применения при низком давлении, включая крупномасштабную биотехнологическую обработку.
Особенности смолы:
• Более высокая производительность— благодаря высокой пропускной способности и высокой динамической емкости, связанной с высокоэффективной хроматографией
• Химическая стабильность — позволяет проводить агрессивную очистку и санитарную обработку
• Улучшенный доступ биомолекул — благодаря большим порам (500–10000 Å)
• Частицы полистиролдивинилбензола — выход надежная, легко упаковываемая матрица
• Более эффективные методы разделения за меньшее время — скорость высокоэффективной хроматографии сокращает недели экспериментов до нескольких часов, оставляя больше времени для изучения всех переменных вашего разделения
RoboColumn является зарегистрированной торговой маркой ATOLL GmbH.
POROS™ HS50 RoboColumn
- Производитель: Thermo Fisher Scientific
- Артикул: A30714
- Наличие: Под заказ
-
0.00€
/0₽
- Без НДС: 0.00€ / 0₽
* — наличие и цена указаны в информационных целях, могут меняться в большую или меньшую сторону
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым
устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Fisher Scientific
Срок поставки от 3 недель
-400x400-product_thumb.jpg)
"POROS™ HS50 RoboColumn" от представителя Thermo Fisher Scientific
Поставка продукции "POROS™ HS50 RoboColumn" от представителя Thermo Fisher Scientific в России — позиция категории ИХ колонки
Для получения актуальной цены "POROS™ HS50 RoboColumn" (кат. A30714), коммерческого предложения, пожалуйста, отправьте запрос через форму ниже.