Колонки Dionex™ IonPac™ AS16 IC — позиция категории Колонки для ионной хроматографии от производителя "Thermo Scientific Dionex". Dionex™ IonPac™ AS16 IC Columns
Dionex™ IonPac™ AS16 IC Columns
| Каталожный номер | Характеристики | Кол-во/уп | Тип колонки | Диаметр | Длина | Цена | Availability | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082316 | 1шт | Защитная колонка | Цена: 528.00 Онлайн цена475.20 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 055376 | 1шт | Аналитическая колонка | 4 mm | 250 mm | Цена: 1,600.00 Онлайн цена1,360.00 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 055378 | 1шт | Аналитическая колонка | 2 mm | 250 mm | Цена: 1,600.00 Онлайн цена1,440.00 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 055377 | 1шт | Защитная колонка | 4 mm | 50 mm | Цена: 528.00 Онлайн цена475.20 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 055379 | 1шт | Защитная колонка | 2 mm | 50 mm | Цена: 528.00 Онлайн цена475.20 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 082315 | 1шт | Цена: 1,600.00 Онлайн цена1,440.00 (ends 31-Aug-2023) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предназначен для простого и чувствительного анализа
- Легко измеряйте следовые концентрации перхлората в питьевой воде, поверхностных водах и матрицах грунтовых вод с помощью широкопетлевого впрыска
- Отдельный гидрофобных анионов (йодид, тиоцианат и тиосульфат) менее чем за 20 минут
- Идеально подходит для поливалентных анионов, включая полифосфаты и поликарбоксилаты
- Сверхнизкая гидрофобность позволяет быстро анализировать поляризуемые анионы
- Может использоваться во втором измерении метода 2D-IC для анализа следовых количеств перхлоратов (менее ppb) в питьевой воде
- Стандартное отверстие (4x250 мм), микроотверстие (2x250 мм) и капиллярный (0,4x250 мм) формат
- Капиллярный формат заполнен тем же материалом, что и эквивалентные версии со стандартным отверстием и микроотверстием (обеспечивающие те же производительность как у колонок 4 мм и 2 мм), но требует расхода элюента всего на 1 %, что помогает снизить эксплуатационные расходы
Dionex™ IonPac™ AS16 IC Columns
- Производитель: Thermo Scientific Dionex
- Артикул: 082316
- Наличие: Под заказ
-
0.00€
/0₽
- Без НДС: 0.00€ / 0₽
* — наличие и цена указаны в информационных целях, могут меняться, уточняйте в запросе
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым
устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Scientific Dionex
Срок поставки от 3 недель
"Dionex™ IonPac™ AS16 IC Columns" от представителя Thermo Scientific Dionex
Поставка продукции "Dionex™ IonPac™ AS16 IC Columns" от представителя Thermo Scientific Dionex в России — позиция категории ИХ колонки
Для получения актуальной цены "Dionex™ IonPac™ AS16 IC Columns" (кат. 082316), коммерческого предложения, пожалуйста, отправьте запрос через форму ниже.
Часто заказывают
Комплект Ремней Безопасности PERFORM'X S705047 Thermo Fisher Scientific
Предлагаем оригинальный комплект ремней безопасности PERFORM'X S705047 от ведущего производителя Thermo Fisher..
Для защиты от пыли, прямоугольный, для рентгеновского спектрометра SPECTRO XEPOS
Для защиты от пыли, прямоугольный, для рентгеновского спектрометра SPECTRO XEPOS. ( For dust protection, recta..
СТОЛ,АНАЛ.STD,ОХЛАЖДАЕМЫЙ,MBS301/3
СТОЛ,АНАЛ.STD,ОХЛАЖДАЕМЫЙ,MBS301/3 — оригинальная деталь Thermo Fisher Scientific. P/N: S700740..
Вставка конуса скиммера Thermo Fisher Scientific
Вставка конуса скиммера. Производитель: Thermo Fisher Scientific. Используется в аналитическом оборудовании. А..
Распылительная камера Quartz cyclonic для iCAP-Qc (1317080)
Представляем распылительную камеру Quartz cyclonic spray chamber (1317080) от Glass Expansion, специально разр..
Вентилятор 24В постоянного тока
Вентилятор 24В постоянного тока — оригинальная деталь Thermo Fisher Scientific. P/N: A035134..
Купить комплект вакуумных уплотнений PFX ARL2500 Thermo Fisher Scientific
Комплект вакуумных уплотнений PFX ARL2500 от производителя Thermo Fisher Scientific. Предназначен для обеспече..
Фильтр A027981 Запчасть к анализатору ARL 9800
Фильтр A027981 Запчасть к анализатору ARL 9800 — оригинальная деталь Thermo Fisher Scientific. P/N: A027981..
Зеркало плоское
зеркало плоское ( flat mirror) — оригинальная деталь SPECTRO Analytical Instruments. P/N: 48303025..
Кольцо уплотнительное 47311011
Кольцо уплотнительное 47311011 ( O-ring 47311011) — оригинальная деталь SPECTRO Analytical Instruments. P/N: 4..
Уплотнение резиновое AA26961 Запасная часть для спектрометра
Уплотнение резиновое AA26961 Запасная часть для спектрометра — оригинальная деталь Thermo Fisher Scientific. P..
Прижим Thermo Fisher Scientific S705300 для ARL 8860
Предлагаем вашему вниманию оригинальный прижим S705300 от Thermo Fisher Scientific, предназначенный для спектр..
Шприц ALS, 10 мкл, фиксированная игла, 23-26s/42/конус
Шприц ALS, 10 мкл, фиксированная игла, 23-26s/42/конус — Шприцы и иглы для автосэмплеров от производител..
Фотоумножитель Phototube, R11527-10, SP:1200MIN, 1P28-3 для линии Na
6839-3 Phototube, R11527-10, SP:1200MIN, 1P28-3 for Na line — деталь от производителя "Thermo Fis..














