Капиллярные, аналитические и защитные колонки Dionex™ IonPac™ AS25 — позиция категории Колонки для ионной хроматографии от производителя "Thermo Scientific Dionex". Dionex™ IonPac™ AS25 Capillary, Analytical & Guard Columns
Dionex™ IonPac™ AS25 Capillary, Analytical & Guard Columns
| Каталожный номер | Характеристики | Кол-во/уп | Тип колонки | Диаметр | Длина | Цена | Availability | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 076017 | 1шт | Защитная колонка | 2 mm | 50 mm | Цена: 528.00 Онлайн цена475.20 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 076014 | 1шт | Аналитическая колонка | 4 mm | 250 mm | Цена: 1,600.00 Онлайн цена1,360.00 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 076016 | 1шт | Аналитическая колонка | 2 mm | 250 mm | Цена: 1,600.00 Онлайн цена1,440.00 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 076012 | 1шт | 0.4 mm | 250 mm | Цена: 1,600.00 Онлайн цена1,440.00 (ends 31-Aug-2023) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 076013 | 1шт | Защитная колонка | 0.4 mm | 50 mm | Цена: 528.00 Онлайн цена475.20 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 076015 | 1шт | Защитная колонка | 4 mm | 50 mm | Цена: 528.00 Онлайн цена475.20 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендуется для быстрого разделения многовалентных анионов в различных матрицах проб
- Городские сточные воды
- Образцы пищевой промышленности
- Сточные воды из бумаги и целлюлозы
- Отходы нефтепереработки
- Промышленные сточные воды
- Промышленные скрубберные растворы
- Образцы геотермальных электростанций
- Высокая емкость: 350 мкэкв на колонку (4x250 мм)
- Идеально подходит для поливалентных анионов, включая полисульфаты, полифосфаты и поликарбоксилаты
- Сверхнизкая гидрофобность позволяет проводить быстрый анализ поляризуемых анионов
- Низкий фоновый сигнал и повышенная чувствительность к анализируемым веществам благодаря самовосстанавливающемуся подавителю анионов Thermo Scientific™ Dionex™ (ASRS™ 300) и безреагентной системе (RFIC™)
- Совместимость с органическими растворителями для повышения растворимости аналита, изменения селективности колонки и эффективной очистки колонки
Колонка Dionex IonPac AS25 доступна в Форматы 0,4x250 мм, 2x250 мм, 4x250 мм, поддерживающие скорость потока от 0,010 до 3 мл/мин. Капиллярный и микроотверстия требуют меньшего расхода элюента, что снижает эксплуатационные расходы.
Dionex™ IonPac™ AS25 Capillary, Analytical & Guard Columns
- Производитель: Thermo Scientific Dionex
- Артикул: 076017
- Наличие: Под заказ
-
0.00€
/0₽
- Без НДС: 0.00€ / 0₽
* — наличие и цена указаны в информационных целях, могут меняться, уточняйте в запросе
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым
устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Scientific Dionex
Срок поставки от 3 недель
"Dionex™ IonPac™ AS25 Capillary, Analytical & Guard Columns" от представителя Thermo Scientific Dionex
Поставка продукции "Dionex™ IonPac™ AS25 Capillary, Analytical & Guard Columns" от представителя Thermo Scientific Dionex в России — позиция категории ИХ колонки
Для получения актуальной цены "Dionex™ IonPac™ AS25 Capillary, Analytical & Guard Columns" (кат. 076017), коммерческого предложения, пожалуйста, отправьте запрос через форму ниже.
Часто заказывают
набор уплотнителей А028460
набор уплотнителей А028460 — оригинальная деталь Thermo Fisher Scientific. P/N: A028460..
Вакуумный насос Edwards TF5 V1
Предлагаем вашему вниманию вакуумный насос Edwards TF5 V1. Оригинальная запчасть от известного производителя E..
Прижим Thermo Fisher Scientific S705300 для ARL 8860
Предлагаем вашему вниманию оригинальный прижим S705300 от Thermo Fisher Scientific, предназначенный для спектр..
Большая универсальная ловушка, гелий, 1/8 дюйма, 250 фунтов на кв
Большая универсальная ловушка, гелий, 1/8 дюйма, 250 фунтов на кв. — Очистка газа от производителя "Agilent". ..
Фильтр возд.спектрометра ARL9900
Фильтр возд.спектрометра ARL9900 — оригинальная деталь Thermo Fisher Scientific. P/N: S318311..
Статор для инжекционного клапана Thermo Scientific Dionex 6840.0011
Представляем статор для 2-позиционного, 6-портового инжекционного клапана (артикул 6840.0011) от Thermo Scient..
Индикатор скорости платы Thermo Fisher Scientific
Представляем индикатор скорости платы от Thermo Fisher Scientific. Этот компонент обеспечивает надежную индика..
Часть соединения 44302072
Часть соединения 44302072 ( Connection part 44302072) — оригинальная деталь SPECTRO Analytical Instruments. P/..
Конус предварительной оптики для аксиальных ИСП-ОЭС Agilent серии Vista/700
Конус предварительной оптики для аксиальных ИСП-ОЭС Agilent серии Vista/700 — Предварительно оптический конус ..
CO2 Абсорбер Shimadzu 630-00999 для аналитического оборудования
CO2 абсорбер Shimadzu p/n 630-00999 - это необходимая запчасть для поддержания оптимальной работы вашего анали..
ЧЕТЫРЕКОЛЬЦО,D28.24X2.62
ЧЕТЫРЕКОЛЬЦО,D28.24X2.62 — оригинальная деталь Thermo Fisher Scientific. P/N: aa26123..
Сальник Vacuum feedthrough S425275 Запасная часть к спектрометру ARL Advant'XP, сальник лифта
Сальник Vacuum feedthrough S425275 Запасная часть к спектрометру ARL Advant'XP, сальник лифта — оригинальная д..
CMP Elite Z 1л. Масло для вакуумного насоса
Масло CMP Elite Z 1 л. (для вакуумных насосов ) для спектрометров Thermo ARL. Артикул: A0..
CE капилляр, универсальный, ПВС, 50 мкм/60 см, 1 шт/уп
Универсальный капилляр CE, поливиниловый спирт (ПВС), внутренний диаметр 50 мкм, эффективная длина 60 см &mdas..











