Аналитические, капиллярные и защитные колонки IC Dionex™ IonPac™ AS16-4 мкм — позиция категории Колонки для ионной хроматографии от производителя "Thermo Scientific Dionex". Dionex™ IonPac™ AS16-4μm Analytical, Capillary, and Guard IC Columns
Определите следовые количества перхлоратов и других сильно поляризуемых анионов в питьевой воде, поверхностных и грунтовых водах с помощью этих анионообменных колонок.
Dionex™ IonPac™ AS16-4μm Analytical, Capillary, and Guard IC Columns
Каталожный номер | Характеристики | Кол-во/уп | Тип колонки | Диаметр | Цена | Availability | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302758 | 1шт. | Защитная колонка | 0.4 mm | Цена: 495.00 Онлайн цена445.50 (ends 31-Aug-2023) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302757 | 1шт. | Капиллярная колонка | Цена: 1,470.00 Онлайн цена1,323.00 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302755 | 1шт. | Аналитическая колонка | 2 mm | Цена: 1,470.00 Онлайн цена1,323.00 (ends 31-Aug-2023) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302753 | 1шт. | Аналитическая колонка | Цена: 1,470.00 Онлайн цена1,323.00 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302754 | 1шт. | Защитная колонка | 4 mm | Цена: 495.00 Онлайн цена420.75 (ends 31-Aug-2023) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302756TS | 1шт. | Защитная колонка | 2 mm | Цена: 495.00 Онлайн цена445.50 (ends 31-Aug-2023) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Разработан для простого и чувствительного анализа
- Легко измерять следовые концентрации перхлората в питьевой воде, поверхностных водах и матрицах грунтовых вод с помощью впрыска с большой петлей
- Улучшено эффективность и разрешение по сравнению со стандартной колонкой Dionex IonPac AS16
- Легкий перенос приложений с колонки Dionex IonPac AS16 на колонку Dionex IonPac AS16-4µm благодаря их схожей селективности
- Сверхнизкая гидрофобность позволяет для быстрого анализа высокополяризуемых анионов (тиосульфатов, йодидов, тиоцианатов и перхлоратов) с простым изократическим элюентом
- Идеально подходит для поливалентных анионов, включая полифосфаты
Более высокое разрешение достигается за счет использования более мелких частиц смолы, которые создают противодавление в колонке более 3000 фунтов на квадратный дюйм при стандартных скоростях потока. Для работы требуется система ИС высокого давления, такая как система Thermo Scientific™ Dionex™ ICS-5000+ HPIC™, система Dionex Integrion™ HPIC или интегрированная капиллярная система HPIC Dionex ICS-4000. эту колонку в стандартных условиях.
Снижение эксплуатационных расходов за счет более низких требований к элюентуКапиллярные колонки Dionex IonPac AS16-4 мкм обеспечивают те же характеристики, что и колонки Dionex IonPac AS16-4 мкм со стандартным и микродиаметром. потому что они упакованы с тем же материалом. Эксплуатационные расходы снижаются, поскольку капиллярная система работает с расходом элюента всего на 1 % от расхода элюента системы со стандартным отверстием, что требует меньшего количества элюента и меньшего количества отходов.
Доступно несколько форматов
- 4 x 250 мм и 2 x 250 мм аналитические колонки
- 4 x 50 мм и 2 x 50 мм защитные аналитические колонки
- капиллярные колонки 0,4 x 250 мм
- Колонки с капиллярной защитой 0,4 x 50 мм
- Колонки с внутренним диаметром меньшего размера обеспечивают более высокую чувствительность к массе, экономию элюента и реагента, а также более низкие эксплуатационные расходы
Dionex™ IonPac™ AS16-4μm Analytical, Capillary, and Guard IC Columns
- Производитель: Thermo Scientific Dionex
- Артикул: 302758
- Наличие: Под заказ
-
0.00€
0₽
- Без НДС: 0.00€ / 0₽
* — цена может измениться в любую сторону
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым
устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Scientific Dionex
Срок поставки от 3 недель
"Dionex™ IonPac™ AS16-4μm Analytical, Capillary, and Guard IC Columns" от представителя Thermo Scientific Dionex
Поставка продукции "Dionex™ IonPac™ AS16-4μm Analytical, Capillary, and Guard IC Columns" от представителя Thermo Scientific Dionex в России — позиция категории ИХ колонки
Для получения актуальной цены "Dionex™ IonPac™ AS16-4μm Analytical, Capillary, and Guard IC Columns" (кат. 302758), коммерческого предложения, пожалуйста, отправьте запрос через форму ниже.