Колонки для ВЭЖХ BioBasic™ SCX — позиция категории ВЭЖХ колонки от производителя "Thermo Fisher Scientific". BioBasic™ SCX HPLC Columns
Используйте колонки для ВЭЖХ Thermo Scientific™ BioBasic™ SCX для оптимизированного разделения белков, пептидов и других катионных соединений. Эти высокопроизводительные колонки идеально подходят для анализа белков, пептидов и других биомолекул с более высокой эффективностью, чем полимерный ионный обмен.
BioBasic™ SCX HPLC Columns
Каталожный номер | Характеристики | Кол-во/уп | Размер частиц | Диаметр | Длина | Цена | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73205-254630 | 1шт. | 5 μm | 4.6 mm | 250 mm | Цена: 914.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73205-052130 | Each | 5 μm | 2.1 mm | 50 mm | Цена: 831.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73205-053030 | 1шт. | 5 μm | 3 mm | 50 mm | Цена: 878.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73205-101030 | - | 5 μm | 1 mm | 100 mm | 73205-101030 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73205-102130 | Each | 5 μm | 2.1 mm | 100 mm | Цена: 867.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73205-103030 | Each | 5 μm | 3 mm | 100 mm | Цена: 813.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73205-104630 | Each | 5 μm | 4.6 mm | 100 mm | Цена: 825.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73205-151030 | - | 5 μm | 1 mm | 150 mm | 73205-151030 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73205-152130 | Each | 5 μm | 2.1 mm | 150 mm | Цена: 913.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73205-154630 | 1шт. | 5 μm | 4.6 mm | 150 mm | Цена: 871.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Сильная катионообменная фаза на основе химии сульфоновой кислоты
- Разделение и удержание основных и других катионных соединений
- Размер пор 300Å для улучшенного разделения белков и пептидов
- Выдающаяся стабильность в сложных условиях pH
Информация для заказа:
Доступны колонки других размеров. Пожалуйста, позвоните в службу поддержки для получения дополнительной информации.
BioBasic™ SCX HPLC Columns
- Производитель: Thermo Fisher Scientific
- Артикул: 73205-254630
- Наличие: Под заказ
-
0.00€
- Без НДС: 0.00€
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым
устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Fisher Scientific
Срок поставки от 3 недель
"BioBasic™ SCX HPLC Columns" от представителя Thermo Fisher Scientific
Поставка продукции "BioBasic™ SCX HPLC Columns" от представителя Thermo Fisher Scientific в России — позиция категории ВЭЖХ колонки
Для получения актуальной цены "BioBasic™ SCX HPLC Columns" (кат. 73205-254630), коммерческого предложения, пожалуйста, отправьте запрос через форму ниже.