Колонки для ВЭЖХ Accucore™ PFP — позиция категории ВЭЖХ колонки от производителя "Thermo Fisher Scientific". Accucore™ PFP HPLC Columns
Accucore™ PFP HPLC Columns
| Каталожный номер | Характеристики | Кол-во/уп | Размер частиц | Диаметр | Длина | Цена | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17426-154630 | 1шт. | 2.6 μm | 4.6 mm | 150 mm | Цена: 1,077.17 Онлайн цена861.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17426-052130 | 1шт. | 2.6 μm | 2.1 mm | 50 mm | Цена: 797.07 Онлайн цена637.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17426-053030 | 1шт. | 2.6 μm | 3 mm | 50 mm | Цена: 797.07 Онлайн цена637.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17426-102130 | 1шт. | 2.6 μm | 2.1 mm | 100 mm | Цена: 936.58 Онлайн цена749.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17426-103030 | 1шт. | 2.6 μm | 3 mm | 100 mm | Цена: 936.58 Онлайн цена749.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17426-104630 | Each | 2.6 μm | 4.6 mm | 100 mm | Цена: 936.58 Онлайн цена749.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17426-152130 | 1шт. | 2.6 μm | 2.1 mm | 150 mm | Цена: 1,077.17 Онлайн цена861.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17426-153030 | Each | 2.6 μm | 3 mm | 150 mm | Цена: 1,077.17 Онлайн цена861.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17426-014005 | - | 2.6 μm | 4 mm | 10 mm | 17426-014005 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17426-013005 | Pack of 4 | 2.6 μm | 3 mm | 10 mm | Цена: 562.38 Онлайн цена449.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альтернативная селективность
- Фаза пентафторфенила (PFP) обеспечивает уникальную селективность в отношении галогенсодержащих соединений и негалогенированных полярных соединений.
- Частицы с улучшенной сердцевиной размером 2,6 мкм позволяют работать при высоких скоростях потока, не создавая чрезмерного противодавления.
- Частицы с твердым ядром размером 2,6 мкм и узкое распределение частиц по размерам уменьшают уширение полос и повышают эффективность разделения.
- Высокое покрытие поверхности кремнеземом сводит к минимуму вторичные взаимодействия и хвост пиков.
- Частицы с твердым ядром размером 2,6 мкм для меньшего противодавления по сравнению с частицами размером менее 2 мкм для УВЭЖХ
- Совместимость с обычным оборудованием для ВЭЖХ и платформами для УВЭЖХ ul>Отличная воспроизводимость и надежность
- Передовая технология склеивания
- Автоматизированный процесс упаковки
Accucore™ PFP HPLC Columns
- Производитель: Thermo Fisher Scientific
- Артикул: 17426-154630
- Наличие: Под заказ
-
0.00€
/0₽
- Без НДС: 0.00€ / 0₽
* — наличие и цена указаны в информационных целях, могут меняться, уточняйте в запросе
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым
устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Fisher Scientific
Срок поставки от 3 недель
"Accucore™ PFP HPLC Columns" от представителя Thermo Fisher Scientific
Поставка продукции "Accucore™ PFP HPLC Columns" от представителя Thermo Fisher Scientific в России — позиция категории ВЭЖХ колонки
Для получения актуальной цены "Accucore™ PFP HPLC Columns" (кат. 17426-154630), коммерческого предложения, пожалуйста, отправьте запрос через форму ниже.
Часто заказывают
СТОЛ,АНАЛ.STD,ОХЛАЖДАЕМЫЙ,MBS301/3
СТОЛ,АНАЛ.STD,ОХЛАЖДАЕМЫЙ,MBS301/3 — оригинальная деталь Thermo Fisher Scientific. P/N: S700740..
Изолятор D44 PYREX для ARL 4460
Изолятор D44 PYREX для спектрометра ARL 4460 — оригинальная деталь Thermo Fisher Scientific. P/N: S318553..
Кольцо уплотнительное 47311011
Кольцо уплотнительное 47311011 ( O-ring 47311011) — оригинальная деталь SPECTRO Analytical Instruments. P/N: 4..
Клапан Valve A040356 Запасная часть к спектрометру ARL Advant'XP, 24V, R 3/8
Клапан Valve A040356 Запасная часть к спектрометру ARL Advant'XP, 24V, R 3/8 — оригинальная деталь Thermo Fish..
Генератор SPECTRO
Генератор (Generator) SPECTRO Analytical InstrumentsSKU: 76023121Е, замена на 76023134E ..
набор уплотнителей АА20057
набор уплотнителей АА20057 — оригинальная деталь Thermo Fisher Scientific. P/N: AA20057..
Конус предварительной оптики для аксиальных ИСП-ОЭС Agilent серии Vista/700
Конус предварительной оптики для аксиальных ИСП-ОЭС Agilent серии Vista/700 — Предварительно оптический конус ..
Держатель 78999118
Держатель 78999118 ( Holder 78999118) — оригинальная деталь SPECTRO Analytical Instruments. P/N: 78999118..
Амортизатор газовый SPRING,GAS,A 150,F 200N A041712 Thermo Fisher Scientific
Предлагаем оригинальный газовый амортизатор SPRING,GAS,A 150,F 200N A041712 от производителя Thermo Fisher Sci..
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО,D70X4,NBR,55SH
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО,D70X4,NBR,55SH — оригинальная деталь Thermo Fisher Scientific. P/N: AA20082..
S705045 Комплект уплотнений SEALS KIT 1 PERFORMX
S705045 Комплект уплотнений SEALS KIT 1 PERFORMX — оригинальная деталь Thermo Fisher Scientific. P/N: S705045..
Направляющая для переключаемой маски SPECTROMAX
Представляем направляющую для переключаемой маски, разработанную специально для оборудования SPECTROMAX. Эта н..
Фильтр возд.спектрометра ARL9900
Фильтр возд.спектрометра ARL9900 — оригинальная деталь Thermo Fisher Scientific. P/N: S318311..
Линза оптическая, выпуклая, D=22,4мм, R32
Линза оптическая, выпуклая, D=22,4мм, R32. ( optical, convex, D=22.4mm, R32.) — оригинальная деталь SPECTRO An..
Шприцевой фильтр Agilent Captiva Premium, нейлоновая мембрана, диаметр 25 мм, поры 0,45 мкм, 100 шт/уп
Шприцевой фильтр Captiva Premium, полипропиленовый корпус, нейлоновая мембрана, диаметр 25 мм, размер пор 0,45..












