Колонки Dionex™ IonPac™ AS11-HC-4µm IC — позиция категории Колонки для ионной хроматографии от производителя "Thermo Scientific Dionex". Dionex™ IonPac™ AS11-HC-4µm IC Columns
Dionex™ IonPac™ AS11-HC-4µm IC Columns
Каталожный номер | Характеристики | Кол-во/уп | Тип колонки | Диаметр | Длина | Цена | Availability | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
082313 | 1шт | Аналитическая колонка | Цена: 1,740.00 Онлайн цена1,566.00 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
078035 | 1шт | Разделительная колонка | 2 mm | 250 mm | Цена: 1,740.00 Онлайн цена1,479.00 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
078036 | 1шт | Защитная колонка | 2 mm | 50 mm | Цена: 571.00 Онлайн цена513.90 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
078034 | 1шт | Защитная колонка | 4 mm | 50 mm | Цена: 571.00 Онлайн цена513.90 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
078031 | 1шт | Капиллярная разделительная | Цена: 1,740.00 Онлайн цена1,566.00 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
078032 | 1шт | Защитная колонка | Цена: 571.00 Онлайн цена513.90 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сложные матрицы образцов, такие как химические сточные воды и растворы ферментационного бульона, содержащие различные неорганические анионы и органические кислоты, можно анализировать с помощью колонки высокого разрешения Dionex IonPac AS11-HC-4µm. Подходящие аналиты включают:
- Одновалентные и двухвалентные органические кислоты
- Органические кислоты и неорганические анионы в сложных матрицах образцов или нехарактеризованных образцах
Достижение более высокого уровня Разрешение с колонками большой емкости
- Облегчает ввод более концентрированных проб без перегрузки колонки или уширения пиков
Наслаждайтесь более высокой производительностью с Меньший размер частиц смолы 4 мкм
- Легкий перенос приложений с колонки Dionex IonPac AS11-HC на колонку 4 мкм
- Получите селективность, аналогичную Dionex IonPac AS11- Колонка HC
- Увеличенное разрешение пиков для более стабильных результатов
- Получите улучшенное разделение одновалентных карбоновых кислот, включая хинат, лактат, ацетат, пропионат, формиат и бутират ul>
- Используйте колонку Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ AS11 для быстрого анализа органических кислот и анионов в хорошо охарактеризованных образцах
- Используйте колонки Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ ICE-AS1 или ICE-AS6 для органических кислот в образцах с высокой ионной силой
Используйте формат, подходящий для вашей лаборатории
Колонка Dionex IonPac AS11-HC-4µm доступна в трех форматах: 4x250 мм, 2x250 мм и 0,4x250 мм. . Капиллярный формат обеспечивает снижение расхода элюента, что помогает снизить эксплуатационные расходы.
Использование с капиллярной системой высокого давления
Меньшие частицы смолы, используемые в колонка Dionex IonPac AS11-HC-4µm создает противодавление более 3000 фунтов на квадратный дюйм при стандартной скорости потока. Для работы этой колонки в стандартных условиях требуется капиллярная система ИС высокого давления, такая как Thermo Scientific™ Dionex™ ICS-5000+ HPIC™ или Dionex ICS-4000 Capillary HPIC.
Для наилучшей производительности
Dionex™ IonPac™ AS11-HC-4µm IC Columns
- Производитель: Thermo Scientific Dionex
- Артикул: 082313
- Наличие: Под заказ
-
0.00€
- Без НДС: 0.00€
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым
устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Scientific Dionex
Срок поставки от 3 недель
"Dionex™ IonPac™ AS11-HC-4µm IC Columns" от представителя Thermo Scientific Dionex
Поставка продукции "Dionex™ IonPac™ AS11-HC-4µm IC Columns" от представителя Thermo Scientific Dionex в России — позиция категории ИХ колонки
Для получения актуальной цены "Dionex™ IonPac™ AS11-HC-4µm IC Columns" (кат. 082313), коммерческого предложения, пожалуйста, отправьте запрос через форму ниже.