Колонки Accucore™ Polar Premium для ВЭЖХ — позиция категории ВЭЖХ колонки от производителя "Thermo Fisher Scientific". Accucore™ Polar Premium HPLC Columns
Accucore™ Polar Premium HPLC Columns
Каталожный номер | Характеристики | Кол-во/уп | Размер частиц | Диаметр | Длина | Цена | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28026-252130 | - | 2.6 μm | 2.1 mm | 250 mm | 28026-252130 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28026-103030 | Each | 2.6 μm | 3 mm | 100 mm | Цена: 936.58 Онлайн цена749.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28026-053030 | Each | 2.6 μm | 3 mm | 50 mm | Цена: 834.92 Онлайн цена667.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28026-102130 | Each | 2.6 μm | 2.1 mm | 100 mm | Цена: 936.58 Онлайн цена749.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28026-152130 | Each | 2.6 μm | 2.1 mm | 150 mm | Цена: 1,047.97 Онлайн цена838.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28026-153030 | Each | 2.6 μm | 3 mm | 150 mm | Цена: 1,079.34 Онлайн цена863.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28026-052130 | Each | 2.6 μm | 2.1 mm | 50 mm | Цена: 797.07 Онлайн цена637.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28026-054630 | - | 2.6 μm | 4.6 mm | 50 mm | Цена: 859.24 Онлайн цена687.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28026-104630 | Each | 2.6 μm | 4.6 mm | 100 mm | Цена: 936.58 Онлайн цена749.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28026-154630 | Each | 2.6 μm | 4.6 mm | 150 mm | Цена: 1,079.34 Онлайн цена863.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Альтернативная селективность
- Материал со встроенной обращенной фазой Polar обеспечивает дополнительную селективность по сравнению со стандартными колонками C18.
- Специально разработанная связанная фаза стабильна при pH 1,5–10,5.
- Прочная фаза C18, залитая амидом, не подвергаются фазовому коллапсу в 100% водной подвижной фазе.
- Частицы с улучшенным ядром размером 2,6 мкм позволяют работать при высоких скоростях потока, не создавая чрезмерного обратного давления.
- Частицы с твердым ядром размером 2,6 мкм и узкое распределение частиц по размерам уменьшают расширение полосы и повышают эффективность разделения.
- Высокое покрытие поверхности кремнеземом сводит к минимуму вторичные взаимодействия и хвост пика.
- Частицы с твердым ядром 2,6 мкм для меньшего противодавление по сравнению с частицами размером менее 2 мкм УВЭЖХ.
- Совместимость с обычными приборами для ВЭЖХ и платформами УВЭЖХ.
- Расширенное связывание технологии
- Автоматизированный процесс упаковки
Accucore™ Polar Premium HPLC Columns
- Производитель: Thermo Fisher Scientific
- Артикул: 28026-252130
- Наличие: Под заказ
-
0.00€
- Без НДС: 0.00€
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым
устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Fisher Scientific
Срок поставки от 3 недель
"Accucore™ Polar Premium HPLC Columns" от представителя Thermo Fisher Scientific
Поставка продукции "Accucore™ Polar Premium HPLC Columns" от представителя Thermo Fisher Scientific в России — позиция категории ВЭЖХ колонки
Для получения актуальной цены "Accucore™ Polar Premium HPLC Columns" (кат. 28026-252130), коммерческого предложения, пожалуйста, отправьте запрос через форму ниже.