Колонки Accucore™ Phenyl-X для ВЭЖХ — позиция категории ВЭЖХ колонки от производителя "Thermo Fisher Scientific". Accucore™ Phenyl-X HPLC Columns
Accucore™ Phenyl-X HPLC Columns
Каталожный номер | Характеристики | Кол-во/уп | Размер частиц | Диаметр | Длина | Цена | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27926-154630 | Each | 2.6 μm | 4.6 mm | 150 mm | Цена: 1,185.32 Онлайн цена948.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27926-103030 | Each | 2.6 μm | 3 mm | 100 mm | Цена: 1,030.67 Онлайн цена824.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27926-052130 | Each | 2.6 μm | 2.1 mm | 50 mm | Цена: 877.10 Онлайн цена701.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27926-152130 | - | 2.6 μm | 2.1 mm | 150 mm | 27926-152130 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27926-053030 | Each | 2.6 μm | 3 mm | 50 mm | Цена: 877.10 Онлайн цена701.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27926-102130 | Each | 2.6 μm | 2.1 mm | 100 mm | Цена: 1,030.67 Онлайн цена824.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27926-153030 | - | 2.6 μm | 3 mm | 150 mm | 27926-153030 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27926-012105 | Pack of 4 | 2.6 μm | 2.1 mm | 10 mm | Цена: 618.62 Онлайн цена494.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Уникальная селективность и улучшенное удерживание ароматических соединений
- Запатентованная алкилароматическая связанная фаза обеспечивает уникальную селективность по сравнению с другими обращенно-фазовыми материалами, такими как C18 или гексил.
- Специально разработанная связанная фаза не подвергается фазовому коллапсу в высоководной подвижной фазе.
- Технологические частицы с улучшенным ядром размером 2,6 мкм позволяют работать при высоких скоростях потока, не создавая чрезмерного противодавления.
- Частицы с твердым ядром размером 2,6 мкм и узкое распределение частиц по размерам уменьшают уширение полос и повышают эффективность разделения.
- Высокое покрытие поверхности кремнеземом сводит к минимуму вторичные взаимодействия и хвост пиков.
- Частицы с твердым ядром размером 2,6 мкм для меньшего противодавления по сравнению с частицами размером менее 2 мкм для УВЭЖХ
- Совместимость с обычным оборудованием для ВЭЖХ и платформами для УВЭЖХ
- Передовая технология склеивания
- Автоматизированный процесс упаковки
Accucore™ Phenyl-X HPLC Columns
- Производитель: Thermo Fisher Scientific
- Артикул: 27926-154630
- Наличие: Под заказ
-
0.00€
/0₽
- Без НДС: 0.00€ / 0₽
* — наличие и цена указаны в информационных целях, могут меняться в большую или меньшую сторону
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым
устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Fisher Scientific
Срок поставки от 3 недель

"Accucore™ Phenyl-X HPLC Columns" от представителя Thermo Fisher Scientific
Поставка продукции "Accucore™ Phenyl-X HPLC Columns" от представителя Thermo Fisher Scientific в России — позиция категории ВЭЖХ колонки
Для получения актуальной цены "Accucore™ Phenyl-X HPLC Columns" (кат. 27926-154630), коммерческого предложения, пожалуйста, отправьте запрос через форму ниже.