Колонки Accucore™ HILIC для ВЭЖХ — позиция категории ВЭЖХ колонки от производителя "Thermo Fisher Scientific". Accucore™ HILIC HPLC Columns
Предлагайте улучшенное удерживание полярных и гидрофильных аналитов с помощью колонок для ЖХ Thermo Scientific™ Accucore™ HILIC. Основанные на Core Enhanced Technology™, колонки Accucore обеспечивают быстрое разделение с высоким разрешением без повышенного противодавления, необходимого для частиц размером менее 2 мкм.
Accucore™ HILIC HPLC Columns
Каталожный номер | Характеристики | Кол-во/уп | Размер частиц | Диаметр | Длина | Цена | Availability | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17526-154630 | 1шт. | 2.6 μm | 4.6 mm | 150 mm | Цена: 1,077.17 Онлайн цена861.74 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17526-052130 | 1шт. | 2.6 μm | 2.1 mm | 50 mm | Цена: 797.07 Онлайн цена637.66 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17526-102130 | 1шт. | 2.6 μm | 2.1 mm | 100 mm | Цена: 936.58 Онлайн цена749.26 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17526-152130 | 1шт. | 2.6 μm | 2.1 mm | 150 mm | Цена: 1,077.17 Онлайн цена861.74 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17526-153030 | Each | 2.6 μm | 3 mm | 150 mm | 17526-153030 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17526-014005 | Each | 2.6 μm | 4.6 mm | 10 mm | Цена: 606.59 Онлайн цена485.27 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17526-013005 | Each | 2.6 μm | 3 mm | 10 mm | 17526-013005 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17526-012105 | Pack of 4 | 2.6 μm | 2.1 mm | 10 mm | Цена: 562.38 Онлайн цена449.90 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Быстрое разделение с превосходным разрешением и чувствительностью
- Ниже противодавление, поэтому УВЭЖХ не требуется
- Улучшенное удерживание полярных и гидрофильных аналитов
- Альтернатива Селективность по C18 без ионной пары или дериватизации
- Улучшенная чувствительность для обнаружения МС
Информация для заказа:
Доступны и другие настраиваемые параметры колонке. Для получения дополнительной информации позвоните в местную службу поддержки клиентов.
Accucore™ HILIC HPLC Columns
- Производитель: Thermo Fisher Scientific
- Артикул: 17526-154630
- Наличие: Под заказ
-
0.00€
/0₽
- Без НДС: 0.00€ / 0₽
* — наличие и цена указаны в информационных целях, могут меняться в большую или меньшую сторону
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым
устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Fisher Scientific
Срок поставки от 3 недель

"Accucore™ HILIC HPLC Columns" от представителя Thermo Fisher Scientific
Поставка продукции "Accucore™ HILIC HPLC Columns" от представителя Thermo Fisher Scientific в России — позиция категории ВЭЖХ колонки
Для получения актуальной цены "Accucore™ HILIC HPLC Columns" (кат. 17526-154630), коммерческого предложения, пожалуйста, отправьте запрос через форму ниже.