Колонки Acclaim™ Trinity P1 для ВЭЖХ — позиция категории ВЭЖХ колонки от производителя "Thermo Fisher Scientific". Acclaim™ Trinity P1 HPLC Columns
Acclaim™ Trinity P1 HPLC Columns
Каталожный номер | Характеристики | Кол-во/уп | Размер частиц | Диаметр | Длина | Цена | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
075565 | 1шт. | 3 μm | 2.1 mm | 50 mm | Цена: 852.23 Онлайн цена681.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
071387 | 1шт. | 3 μm | 3 mm | 100 mm | Цена: 1,096.99 Онлайн цена877.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
071388 | 1шт. | 3 μm | 3 mm | 50 mm | Цена: 852.23 Онлайн цена681.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
071389 | 1шт. | 3 μm | 2.1 mm | 100 mm | Цена: 1,096.99 Онлайн цена877.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
075563 | 1шт. | 3 μm | 3 mm | 150 mm | Цена: 1,120.14 Онлайн цена896.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
075564 | 1шт. | 3 μm | 2.1 mm | 150 mm | Цена: 1,120.14 Онлайн цена896.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
071391 | Each | 3 μm | 2.1 mm | 10 mm | Цена: 237.04 Онлайн цена189.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
071390 | Pack of 2 | 3 μm | 3 mm | 10 mm | Цена: 237.04 Онлайн цена189.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Неподвижная фаза Acclaim Trinity P1, основанная на технологии Nanopolymer Silica Hybrid (NSH), состоит из высокочистых пористых сферических частиц кремнезема размером 3 мкм, покрытых заряженными нанополимерными шариками. Уникальный химический состав поверхности включает область внутренней поры, модифицированную органическим слоем, который обеспечивает как обращенно-фазовые, так и анионообменные свойства. Внешняя поверхность пор, наоборот, модифицирована катионообменной функцией для непревзойденных хроматографических характеристик.
Превосходные характеристики для фармацевтических применений
- Идеальная селективность для одновременного разделения Активные фармацевтические ингредиенты (АФИ) и противоионы (основные, нейтральные и кислые аналиты)
- Эффективное удерживание гидрофильных ионных и ионизируемых аналитов без реагентов, образующих пары ионов
- Четкое пространственное разделение анион- области обмена и катионного обмена
- Гибкая разработка метода с независимым управлением каждым механизмом удерживания
- Низкий унос колонки; совместим с масс-спектрометрией (МС), обнаружением заряженных аэрозолей (CAD) и детекторами испарительного светорассеяния (ELSD)
- Доступны диаметры 2,1 и 3,0 мм и длины 50, 100 и 150 мм
О семействе колонок Acclaim Specialty HPLC
Специальные колонки Acclaim разработаны и изготовлены и протестированы для удовлетворения потребностей в разделении для конкретных приложений. Эти колонки основаны на новом и уникальном химическом составе и обеспечивают превосходное разрешение при простоте использования.
- Протестировано, чтобы гарантировать стабильное разделение
- Идеальная селективность для разделения определенных целевых аналитов
- Превосходные формы пиков
- Эффективность проверена для обеспечения высокого качества и надежности для конкретных хроматографических разделений
Acclaim™ Trinity P1 HPLC Columns
- Производитель: Thermo Fisher Scientific
- Артикул: 075565
- Наличие: Под заказ
-
0.00€
- Без НДС: 0.00€
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым
устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Fisher Scientific
Срок поставки от 3 недель
"Acclaim™ Trinity P1 HPLC Columns" от представителя Thermo Fisher Scientific
Поставка продукции "Acclaim™ Trinity P1 HPLC Columns" от представителя Thermo Fisher Scientific в России — позиция категории ВЭЖХ колонки
Для получения актуальной цены "Acclaim™ Trinity P1 HPLC Columns" (кат. 075565), коммерческого предложения, пожалуйста, отправьте запрос через форму ниже.