Колонки Acclaim™ для ВЭЖХ с органическими кислотами — позиция категории ВЭЖХ колонки от производителя "Thermo Fisher Scientific". Acclaim™ Organic Acid HPLC Columns
Для непревзойденной эффективности разделения гидрофильных, алифатических и ароматических органических кислот используйте колонки для ЖХ Thermo Scientific™ Acclaim™ с органическими кислотами. Эти высокоэффективные колонки с обращенной фазой кремнезема совместимы со 100% водными подвижными фазами и обладают превосходной гидролитической стабильностью при низких значениях pH, что обеспечивает превосходную селективность при разделении органических кислот. Обеспечьте разделение с высоким разрешением при быстром анализе и минимальной подготовке проб.
Acclaim™ Organic Acid HPLC Columns
Каталожный номер | Характеристики | Кол-во/уп | Размер частиц | Диаметр | Длина | Цена | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
071987 | Pack of 2 | 5 μm | 3 mm | 10 mm | Цена: 237.04 Онлайн цена189.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
062902 | 1шт. | 5 μm | 4 mm | 250 mm | Цена: 1,025.33 Онлайн цена820.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
062903 | 1шт. | 5 μm | 4 mm | 150 mm | Цена: 884.21 Онлайн цена707.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
069700 | Pack of 2 | 5 μm | 4 mm | 10 mm | Цена: 197.35 Онлайн цена157.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070086 | 1шт. | 3 μm | 3 mm | 150 mm | Цена: 931.61 Онлайн цена745.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070087 | Each | 3 μm | 2.1 mm | 150 mm | Цена: 931.61 Онлайн цена745.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Высокоэффективный высокопроизводительный анализ органических кислот
- Идеальная селективность для небольших гидрофильных органических кислот, алифатических кислот от C1 до C7 и гидрофильных ароматических кислот
- Отличная эффективность колонки и формы пиков для органических кислот
- Гидролитическая стабильность в условиях низкого pH для оптимального удерживания органических кислот в обращенной фазе
- Проверено на использование, чтобы гарантировать постоянное разделение гидрофильных органических кислот
- Упакованы в корпуса колонок из не содержащего металла ПЭЭК для устранения нежелательного взаимодействия между аналитами и корпусом колонки.
- Доступны размеры частиц 3,0 и 5,0 мкм и диаметры 2,1, 3,0 и 4,0 мм, диаметры 150 и 4,0 мм. Длина 250 мм.
Рекомендуется для анализа и проверки качества продуктов питания, напитков, фармацевтических препаратов, химических промежуточных продуктов и образцов из окружающей среды.
О семействе колонок Acclaim Specialty HPLCСпециальные колонки Acclaim были разработаны, изготовлены и испытаны для удовлетворения потребностей разделения в конкретных приложениях. Эти колонки основаны на новом и уникальном химическом составе и обеспечивают превосходное разрешение при простоте использования.
- Проверены на использование, чтобы гарантировать стабильное разделение
- Идеальная селективность для разделения конкретных мишеней аналиты
- Отличная форма пиков
- Эффективность проверена для обеспечения высокого качества и надежности для конкретных хроматографических разделений
Acclaim™ Organic Acid HPLC Columns
- Производитель: Thermo Fisher Scientific
- Артикул: 071987
- Наличие: Под заказ
-
0.00€
- Без НДС: 0.00€
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым
устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Fisher Scientific
Срок поставки от 3 недель
"Acclaim™ Organic Acid HPLC Columns" от представителя Thermo Fisher Scientific
Поставка продукции "Acclaim™ Organic Acid HPLC Columns" от представителя Thermo Fisher Scientific в России — позиция категории ВЭЖХ колонки
Для получения актуальной цены "Acclaim™ Organic Acid HPLC Columns" (кат. 071987), коммерческого предложения, пожалуйста, отправьте запрос через форму ниже.