Колонка POROS™ R1 10 мкм, нержавеющая сталь, 2,1 x 30 мм, 0,1 мл — позиция категории Насадочные колонки от производителя "Thermo Fisher Scientific". POROS™ R1 10 µm Column, Stainless Steel, 2.1 x 30 mm, 0.1 mL
GC Packed ColumnsPOROS™ R1 10 µm Column, Stainless Steel, 2.1 x 30 mm, 0.1 mL
| Каталожный номер | Характеристики | Кол-во/уп | Размер частиц | Диаметр | Длина | Цена | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0893214 известен как 083214 | 1шт. | 5 μm | 4.6 mm | 250 mm | 0893214 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 077972 | 1шт. | 2.2 μm | 2.1 mm | 100 mm | Цена: 917.28 Онлайн цена733.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 077973 | 1шт. | 2.2 μm | 2.1 mm | 150 mm | Цена: 947.05 Онлайн цена757.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 077974 | 1шт. | 2.2 μm | 3 mm | 100 mm | Цена: 951.46 Онлайн цена761.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 079009 | 1шт. | 3 μm | 3 mm | 250 mm | Цена: 1,461.18 Онлайн цена1,168.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 079010 | 1шт. | 3 μm | 3 mm | 150 mm | Цена: 930.51 Онлайн цена744.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 079011 | 1шт. | 3 μm | 2.1 mm | 150 mm | Цена: 1,021.02 Онлайн цена816.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 079012 | 1шт. | 5 μm | 2.1 mm | 10 mm | Цена: 247.17 Онлайн цена197.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 079013 | 1шт. | 5 μm | 3 mm | 10 mm | Цена: 258.72 Онлайн цена206.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 079014 | 1шт. | 5 μm | 4.6 mm | 10 mm | Цена: 258.72 Онлайн цена206.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предварительно заполненная колонка с обращенной фазой Applied Biosystems™ POROS™. POROS™ R1 представляет собой частицы поли[стиролвинилбензола] с размером пор 4000 ангстрем, подходящие для разделения биомолекул с обращенной фазой.
размер частиц 10 микрон используется для хроматографии с самым высоким разрешением и подходит для аналитического и мелкомасштабного препаративного разделения. биомолекул.
Среды для высокоэффективной хроматографии POROS™ и предварительно заполненные колонки
Высокоэффективные хроматографические смолы для разделения в аналитическом и технологическом масштабе.• Более высокая производительность: высокая производительность и высокая динамическая емкость, связанная с высокоэффективной хроматографией™
• Химическая стабильность: обеспечивает агрессивную очистку и санитарную обработку
• Улучшенный доступ биомолекул: обеспечивается через большие поры в диапазоне от 500 до 10000 Å
• Частицы полистиролдивинилбензола: дают надежный , легко упаковываемая матрица
• Разработка лучших методов разделения в более короткие сроки: скорость технологии высокоэффективной хроматографии сокращает недели экспериментов до нескольких часов работы, так что у вас будет достаточно времени для изучения всех переменных вашего разделение
Сокращение затрат времени на подготовку проб
Многие этапы подготовки проб можно заменить технологией высокоскоростной высокоэффективной хроматографии. Например, диализ больших объемов материала можно заменить обработкой разбавленного образца с высокой скоростью потока. Элюирование в небольшом объеме нового буфера обеспечивает как замену буфера, так и концентрацию.
Создание новых анализов для более эффективного анализа
Технология высокоэффективной хроматографии не ограничивается стандартными режимами разделения . На средах POROS можно иммобилизовать как ферменты, так и аффинные лиганды. Комбинируя быстрое расщепление белков на колонке с быстрым иммуноанализом на колонке и хроматографическим разделением, вы можете создавать совершенно новые анализы с неограниченным потенциалом.
Высокая производительность, высокое разрешение, высокая скорость< br>В отличие от обычных хроматографических сред, частицы смолы POROS™ High Performance Chromatography™ имеют два отдельных класса пор. Большие «сквозные поры» позволяют конвекционному потоку проходить через сами частицы, быстро перенося молекулы образца к коротким «диффузионным» порам внутри. За счет уменьшения расстояния, на котором должна происходить диффузия, также сокращается время, необходимое молекулам образца для взаимодействия с внутренними сайтами связывания. Диффузия больше не является ограничением, и скорость потока может быть значительно увеличена без ущерба для разрешения или производительности. Разделения можно достичь при скорости от 1000 до 5000 см/час по сравнению с 50-360 см/час для обычных сред.
POROS™ R1 10 µm Column, Stainless Steel, 2.1 x 30 mm, 0.1 mL
- Производитель: Thermo Fisher Scientific
- Артикул: 1101412
- Наличие: Под заказ
-
0.00€
/0₽
- Без НДС: 0.00€ / 0₽
* — наличие и цена указаны в информационных целях, могут меняться, уточняйте в запросе
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым
устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Fisher Scientific
Срок поставки от 3 недель
"POROS™ R1 10 µm Column, Stainless Steel, 2.1 x 30 mm, 0.1 mL" от представителя Thermo Fisher Scientific
Поставка продукции "POROS™ R1 10 µm Column, Stainless Steel, 2.1 x 30 mm, 0.1 mL" от представителя Thermo Fisher Scientific в России — позиция категории Насадочные колонки
Для получения актуальной цены "POROS™ R1 10 µm Column, Stainless Steel, 2.1 x 30 mm, 0.1 mL" (кат. 1101412), коммерческого предложения, пожалуйста, отправьте запрос через форму ниже.
Часто заказывают
Уплотнение резиновое AA26961 Запасная часть для спектрометра
Уплотнение резиновое AA26961 Запасная часть для спектрометра — оригинальная деталь Thermo Fisher Scientific. P..
ЭЛЕКТРОД,D6/4X80
ЭЛЕКТРОД,D6/4X80 — оригинальная деталь Thermo Fisher Scientific. P/N: S500207..
Сальник для оборудования Thermo Fisher S705158
Предлагаем вашему вниманию оригинальный сальник Thermo Fisher с артикулом S705158. Эта деталь обеспечивает над..
Трубка насоса Glass Expansion 2.79-PW3B
Предлагаем трубку насоса из ПВХ Glass Expansion 2.79-PW3B, предназначенную для использования в лабораторном и ..
Дюза керамическая для пламени Thermo Fisher Scientific 40402200 для FID
Представляем керамическую дюзу для пламени, предназначенную для использования с пламенно-ионизационными детект..
Стол из твердого металла Thermo Fisher Scientific
Прочный стол из твердого металла от Thermo Fisher Scientific предназначен для использования в лабораториях и а..
ПОДСТАВКА ДЛЯ ЗАТВОРНОЙ ИСКРЫ
Шаттер 75060206 Spectro / ПОДСТАВКА ДЛЯ ЗАТВОРНОЙ ИСКРЫ / SHUTTER SPARK STAND SPECTRO Analytical Ins..
Набор внутренних трубок Thermo Fisher Scientific
Предлагаем вашему вниманию Набор внутренних трубок Thermo Fisher Scientific. Это незаменимый компонент для обе..
Купить комплект вакуумных уплотнений PFX ARL2500 Thermo Fisher Scientific
Комплект вакуумных уплотнений PFX ARL2500 от производителя Thermo Fisher Scientific. Предназначен для обеспече..
Уплотнение резиновое AA26960 Запасная часть для спектрометра
Уплотнение резиновое AA26960 Запасная часть для спектрометра — оригинальная деталь Thermo Fisher Scientific. P..
Блок питания RF-генератора Thermo Fisher Scientific - Запчасти Agilent-Lab
Предлагаем блок питания RF-генератора Thermo Fisher Scientific, предназначенный для обеспечения стабильной и н..
Сальник Thermo Scientific
Сальник Thermo Scientific — оригинальная деталь Thermo Fisher Scientific. P/N: S703907..
Радиальный вентилятор Spectro Analytical Instruments 230В
Радиальный вентилятор 230 В переменного тока/50 Гц/80 Вт/240 м3 от Spectro Analytical Instruments – надежная з..
Прокладка спектрометра ARL
Прокладка спектрометра ARL — оригинальная деталь Thermo Fisher Scientific. P/N: A040568..
Стандартный образец RN19 SPECTRO
Стандартный образец RN19 (артикул 54200159) от компании SPECTRO предназначен для использования в спектральном ..











-300x300-product_list.jpeg)

-300x300-product_list.jpeg)

/54200159/IMG_3851-300x300-product_list.jpg)