Колонки-ловушки Dionex™ CR-TC с непрерывной регенерацией — позиция категории Колонки для ионной хроматографии от производителя "Thermo Scientific Dionex". Dionex™ CR-TC Continuously Regenerated Trap Columns
Непрерывно удаляйте ионные примеси из элюентов без необходимости автономной химической регенерации. Колонки-ловушки Thermo Scientific™ Dionex™ CR-TC с непрерывной регенерацией — это электролитически регенерируемые колонки-ловушки, специально разработанные для систем безреагентной ионной хроматографии (RFIC™). При подключении к картриджу Thermo Scientific™ Dionex™ EGC Eluent Generation Cartridge колонка-ловушка Dionex CR-TC удаляет все ионные загрязнители из деионизированной питательной воды, обеспечивая низкий дрейф во время градиентных операций.
Dionex™ CR-TC Continuously Regenerated Trap Columns
Каталожный номер | Характеристики | Кол-во/уп | Описание | Используется с | Цена | Availability | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060477 | 1шт | Dionex™ CR-ATC Continuously Regenerated Anion Trap Column | Standard Anion Capillary RFIC Systems up to 3,000 psi | Цена: 1,490.00 Онлайн цена1,341.00 (ends 31-Aug-2023) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
072078 | 1шт | Dionex™ CR-ATC (Capillary) Continuously Regenerated Anion Trap Column | Standard Anion Capillary RFIC Systems | Цена: 1,490.00 Онлайн цена1,341.00 (ends 31-Aug-2023) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
075550 | 1шт | Dionex™ CR-ATC 500 Continuously Regenerated Anion Trap Column | All Anion, RFIC, and HPIC Systems that are Not Consumables Monitoring Enabled | Цена: 1,490.00 Онлайн цена1,341.00 (ends 31-Aug-2023) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
066262 | 1шт | Dionex™ CR-CTC II Continuously Regenerated Cation Trap Column | Standard RFIC Systems That Operate up to 3,000 psi | Цена: 1,490.00 Онлайн цена1,341.00 (ends 31-Aug-2023) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
072079 | 1шт | Dionex™ CR-CTC (Capillary) Continuously Regenerated Cation Trap Column | Standard Cation Capillary RFIC Systems | Цена: 1,490.00 Онлайн цена1,341.00 (ends 31-Aug-2023) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
088662 | 1шт | Dionex™ CR-ATC 600 Continuously Regenerated Anion Trap Column | Dionex ICS-6000 and Dionex Integrion Systems | Цена: 1,420.00 Онлайн цена1,278.00 (ends 31-Aug-2023) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
088663 | 1шт | Dionex™ CR-CTC 600 Continuously Regenerated Cation Trap Column | Dionex ICS-6000 and Dionex Integrion Systems | Цена: 1,420.00 Онлайн цена1,278.00 (ends 31-Aug-2023) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
075551 | 1шт | Dionex™ CR-CTC 500 Continuously Regenerated Cation Trap Column | Dionex HPIC Systems that are Not Consumables Monitoring Enabled | Цена: 1,490.00 Онлайн цена1,341.00 (ends 31-Aug-2023) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104-60001 | 1шт. | Dionex™ CR-CTC III Continuously Regenerated Cation Trap Column | Dionex ICS-6000 and Dionex Integrion Systems | Цена: 1,470.00 Онлайн цена1,323.00 (ends 31-Aug-2023) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Удовлетворение современных требований к ионной хроматографии
Колонки Dionex CR-TC:
- Увеличение производительности
- Обеспечивают очень низкий дрейф базовой линии для улучшения интеграции и повышенная чувствительность
- Обеспечение чистой деионизированной исходной воды и элюентов
Какую колонку Dionex CR-TC использовать с какой системой IC:
- Используйте колонки Dionex CR-ATC и CR-CTC II в стандартных системах RFIC, работающих под давлением до 3000 фунтов/кв. дюйм.
- Используйте колонки Dionex CR-TC 500 во всех системах RFIC и IC высокого давления (HPIC), которые работают до 5000 фунтов на квадратный дюйм. Вы можете использовать колонку Dionex CR-TC 500 вместо колонок Dionex CR-ATC и CR-CTC II
- Используйте капиллярные колонки Dionex CR-TC в капиллярных RFIC-системах; не используйте капиллярные колонки Dionex CR-TC в системах RFIC аналитического масштаба
- Используйте колонки Dionex CR-TC 600 и CR-CTC в системах Thermo Scientific™ Dionex™ Integrion™ HPIC™ и Thermo Scientific™ Dionex ™ Только системы HPIC ICS-6000
Удаление катионных загрязнений с помощью колонок Dionex CR-CTC III
Колонки Dionex CR-CTC III с непрерывно регенерируемой катионной ловушкой Колонки-ловушки высокого давления с электролитической регенерацией, предназначенные для использования с генераторами элюента и совместимые с системами HPIC Dionex Integrion и Dionex ICS-6000
Dionex CR-CTC III предлагает:
- Деионизированная исходная вода и элюент без примесей
- Экономия времени; нет необходимости выполнять регенерацию в автономном режиме
- Очень низкий дрейф базовой линии для улучшения интеграции и повышения чувствительности
- Повышение производительности; данные о качестве вскоре после запуска
- Удаление катионных примесей из исходной воды
Dionex™ CR-TC Continuously Regenerated Trap Columns
- Производитель: Thermo Scientific Dionex
- Артикул: 060477
- Наличие: Под заказ
-
0.00€
/0₽
- Без НДС: 0.00€ / 0₽
* — наличие и цена указаны в информационных целях, могут меняться в большую или меньшую сторону
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым
устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Scientific Dionex
Срок поставки от 3 недель

"Dionex™ CR-TC Continuously Regenerated Trap Columns" от представителя Thermo Scientific Dionex
Поставка продукции "Dionex™ CR-TC Continuously Regenerated Trap Columns" от представителя Thermo Scientific Dionex в России — позиция категории ИХ колонки
Для получения актуальной цены "Dionex™ CR-TC Continuously Regenerated Trap Columns" (кат. 060477), коммерческого предложения, пожалуйста, отправьте запрос через форму ниже.