Колонки-ловушки Dionex™ CR-TC с непрерывной регенерацией — позиция категории Колонки для ионной хроматографии от производителя "Thermo Scientific Dionex". Dionex™ CR-TC Continuously Regenerated Trap Columns
Непрерывно удаляйте ионные примеси из элюентов без необходимости автономной химической регенерации. Колонки-ловушки Thermo Scientific™ Dionex™ CR-TC с непрерывной регенерацией — это электролитически регенерируемые колонки-ловушки, специально разработанные для систем безреагентной ионной хроматографии (RFIC™). При подключении к картриджу Thermo Scientific™ Dionex™ EGC Eluent Generation Cartridge колонка-ловушка Dionex CR-TC удаляет все ионные загрязнители из деионизированной питательной воды, обеспечивая низкий дрейф во время градиентных операций.
Dionex™ CR-TC Continuously Regenerated Trap Columns
| Каталожный номер | Характеристики | Кол-во/уп | Описание | Используется с | Цена | Availability | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060477 | 1шт | Dionex™ CR-ATC Continuously Regenerated Anion Trap Column | Standard Anion Capillary RFIC Systems up to 3,000 psi | Цена: 1,490.00 Онлайн цена1,341.00 (ends 31-Aug-2023) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 072078 | 1шт | Dionex™ CR-ATC (Capillary) Continuously Regenerated Anion Trap Column | Standard Anion Capillary RFIC Systems | Цена: 1,490.00 Онлайн цена1,341.00 (ends 31-Aug-2023) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 075550 | 1шт | Dionex™ CR-ATC 500 Continuously Regenerated Anion Trap Column | All Anion, RFIC, and HPIC Systems that are Not Consumables Monitoring Enabled | Цена: 1,490.00 Онлайн цена1,341.00 (ends 31-Aug-2023) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 066262 | 1шт | Dionex™ CR-CTC II Continuously Regenerated Cation Trap Column | Standard RFIC Systems That Operate up to 3,000 psi | Цена: 1,490.00 Онлайн цена1,341.00 (ends 31-Aug-2023) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 072079 | 1шт | Dionex™ CR-CTC (Capillary) Continuously Regenerated Cation Trap Column | Standard Cation Capillary RFIC Systems | Цена: 1,490.00 Онлайн цена1,341.00 (ends 31-Aug-2023) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 088662 | 1шт | Dionex™ CR-ATC 600 Continuously Regenerated Anion Trap Column | Dionex ICS-6000 and Dionex Integrion Systems | Цена: 1,420.00 Онлайн цена1,278.00 (ends 31-Aug-2023) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 088663 | 1шт | Dionex™ CR-CTC 600 Continuously Regenerated Cation Trap Column | Dionex ICS-6000 and Dionex Integrion Systems | Цена: 1,420.00 Онлайн цена1,278.00 (ends 31-Aug-2023) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 075551 | 1шт | Dionex™ CR-CTC 500 Continuously Regenerated Cation Trap Column | Dionex HPIC Systems that are Not Consumables Monitoring Enabled | Цена: 1,490.00 Онлайн цена1,341.00 (ends 31-Aug-2023) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104-60001 | 1шт. | Dionex™ CR-CTC III Continuously Regenerated Cation Trap Column | Dionex ICS-6000 and Dionex Integrion Systems | Цена: 1,470.00 Онлайн цена1,323.00 (ends 31-Aug-2023) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удовлетворение современных требований к ионной хроматографии
Колонки Dionex CR-TC:
- Увеличение производительности
- Обеспечивают очень низкий дрейф базовой линии для улучшения интеграции и повышенная чувствительность
- Обеспечение чистой деионизированной исходной воды и элюентов
Какую колонку Dionex CR-TC использовать с какой системой IC:
- Используйте колонки Dionex CR-ATC и CR-CTC II в стандартных системах RFIC, работающих под давлением до 3000 фунтов/кв. дюйм.
- Используйте колонки Dionex CR-TC 500 во всех системах RFIC и IC высокого давления (HPIC), которые работают до 5000 фунтов на квадратный дюйм. Вы можете использовать колонку Dionex CR-TC 500 вместо колонок Dionex CR-ATC и CR-CTC II
- Используйте капиллярные колонки Dionex CR-TC в капиллярных RFIC-системах; не используйте капиллярные колонки Dionex CR-TC в системах RFIC аналитического масштаба
- Используйте колонки Dionex CR-TC 600 и CR-CTC в системах Thermo Scientific™ Dionex™ Integrion™ HPIC™ и Thermo Scientific™ Dionex ™ Только системы HPIC ICS-6000
Удаление катионных загрязнений с помощью колонок Dionex CR-CTC III
Колонки Dionex CR-CTC III с непрерывно регенерируемой катионной ловушкой Колонки-ловушки высокого давления с электролитической регенерацией, предназначенные для использования с генераторами элюента и совместимые с системами HPIC Dionex Integrion и Dionex ICS-6000
Dionex CR-CTC III предлагает:
- Деионизированная исходная вода и элюент без примесей
- Экономия времени; нет необходимости выполнять регенерацию в автономном режиме
- Очень низкий дрейф базовой линии для улучшения интеграции и повышения чувствительности
- Повышение производительности; данные о качестве вскоре после запуска
- Удаление катионных примесей из исходной воды
Dionex™ CR-TC Continuously Regenerated Trap Columns
- Производитель: Thermo Scientific Dionex
- Артикул: 060477
- Наличие: Под заказ
-
0.00€
/0₽
- Без НДС: 0.00€ / 0₽
* — наличие и цена указаны в информационных целях, могут меняться, уточняйте в запросе
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым
устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Scientific Dionex
Срок поставки от 3 недель
"Dionex™ CR-TC Continuously Regenerated Trap Columns" от представителя Thermo Scientific Dionex
Поставка продукции "Dionex™ CR-TC Continuously Regenerated Trap Columns" от представителя Thermo Scientific Dionex в России — позиция категории ИХ колонки
Для получения актуальной цены "Dionex™ CR-TC Continuously Regenerated Trap Columns" (кат. 060477), коммерческого предложения, пожалуйста, отправьте запрос через форму ниже.
Часто заказывают
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО,D93X2,ВИТОН,75SH
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО,D93X2,ВИТОН,75SH — оригинальная деталь Thermo Fisher Scientific. P/N: a043192..
Многоэлементный калибровочный стандарт-2A: содержит 2 флакона по 100 млБутылка 1 содержит 10 мг/л Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga , K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Tl, U, V, Zn в матрице 5% HNO3. Бутылка 2 содержит 10 мг/л Hg в м
Многоэлементный калибровочный стандарт-2A: Содержит 2 флакона по 100 мл. Бутыль 1 содержит 10 мг/л Ag, Al, As,..
Мотор механизма переключения коллиматора Thermo Fisher
Мотор механизма переключения коллиматора от Thermo Fisher - важная деталь для поддержания работоспособности ва..
Трубка перистальтического насоса, белая/белая, 12 шт/уп
Трубка перистальтического насоса, белая/белая, 12 шт./уп. Подходит для всех водных растворов, кислот и щелочей..
Ремень привода аналитического лифта A037318 для ARL 9900
Запасная часть для рентгенофлуоресцентного спектрометра ARL 9900 – ремень привода аналитического лифта A037318..
Фильтр вторичного монохроматора 50% для ARL 9800 Thermo Fisher
Вторичный монохроматорный фильтр 50% (артикул S702870-50) предназначен для использования в спектрометре ARL 98..
Вентилятор Thermo Fisher Scientific FAN KIT GENX S703838
Оригинальный вентилятор Thermo Fisher Scientific FAN KIT GENX S703838 предназначен для эффективного охлаждения..
Привод вращения образца
Привод вращения образца. Устройство смены на 8 образцов с вращением...
Генератор 76023121E
Генератор ( Generator) — оригинальная деталь SPECTRO Analytical Instruments. Генератор SKU: 76023121Е, замена ..
Шприцевой фильтр Captiva Premium, нейлоновая мембрана, диаметр 15 мм, поры 0,2 мкм, 100 шт/уп
Шприцевой мембранные фильтр (насадка) Captiva Premium, полипропиленовый корпус, нейлоновая мембрана,..
Двигатель ротации кассеты Thermo ARL - Запчасти Agilent-Lab
Предлагаем Двигатель ротации кассеты Thermo ARL для вашего лабораторного оборудования. Эта запчасть обеспечит ..
Блок питания. Высоковольтный
Блок питания. Высоковольтный / HV POWER SUPPLY MNX/ XCC/ 50KV/ 2MA/ SPECTRO Analytical Instrume..
Клапан Valve A040356 Запасная часть к спектрометру ARL Advant'XP, 24V, R 3/8
Клапан Valve A040356 Запасная часть к спектрометру ARL Advant'XP, 24V, R 3/8 — оригинальная деталь Thermo Fish..
Резинка уплотнительная для ручного винтанапуска воздуха в танк спектрометра А037101
Резинка уплотнительная для ручного винтанапуска воздуха в танк спектрометраА037101 — оригинальная деталь Therm..
Перистальтический насос 4-канальный, U=24В DC
4-канальный перистальтический насос без передней панели SPECTRO Analytical Instruments. Насос. Четырехка..














