Колонки DNAPac™ RP — позиция категории ВЭЖХ колонки от производителя "Thermo Fisher Scientific". DNAPac™ RP Columns
Достигните превосходного разделения олигонуклеотидов с обращенной фазой, используя колонки для ВЭЖХ Thermo Scientific™ DNAPac™ RP. Уникальная химия предназначена для анализа олигонуклеотидов и двухцепочечных (дц) фрагментов ДНК/РНК с использованием ЖХ-УФ или ЖХ-МС. Химический состав колонки обеспечивает превосходную производительность в широком диапазоне значений pH, температуры и состава подвижной фазы. Кроме того, большой размер пор смолы обеспечивает превосходное разделение крупных двухцепочечных нуклеиновых кислот размером до 10 000 пар оснований.
DNAPac™ RP Columns
Каталожный номер | Характеристики | Кол-во/уп | Размер частиц | Диаметр | Длина | Цена | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP6998 | 1шт. | 4 μm | 10 mm | 150 mm | SP6998 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
088919 | 1шт. | 4 μm | 3 mm | 100 mm | Цена: 969.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
088920 | 1шт. | 4 μm | 3 mm | 50 mm | Цена: 830.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
088921 | 1шт. | 4 μm | 3 mm | 10 mm | Цена: 250.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
088923 | 1шт. | 4 μm | 2.1 mm | 100 mm | Цена: 960.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
088924 | 1шт. | 4 μm | 2.1 mm | 50 mm | Цена: 830.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
088925 | 1шт. | 4 μm | 2.1 mm | 10 mm | Цена: 250.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303324 | 1шт. | 4 μm | 2.1 mm | 250 mm | Цена: 1,464.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Высокоэффективные колонки для ВЭЖХ с обращенной фазой
Колонка DNAPac RP основана на сферической широкопористой полимерной смоле размером 4 мкм. Фаза очень стабильна при экстремальных значениях pH (0-14) и температуре (5-110°C) и работает с подвижными фазами, совместимыми с прямой масс-спектрометрией. Колонка может работать как с ВЭЖХ, так и с УВЭЖХ, обеспечивая высокое разрешение при высокой пропускной способности для олигонуклеотидов и разрешая как маленькие, так и очень большие сегменты двухцепочечной ДНК. Колонка с обращенной фазой (RP) DNAPac RP специально разработана для разделения олигонуклеотидов и фрагментов ДНК/РНК. Неподвижная фаза полностью совместима с безопасными для масс-спектрометрии органическими растворителями и реагентами с ионными парами, такими как триэтиламин (TEA) и гексиламин (HA). Широкий размер пор полимерной смолы обеспечивает эффективное разделение больших нуклеиновых кислот с низким переносом.
Колонки, предназначенные для разделения олигонуклеотидов с обращенной фазой ВЭЖХ и ВЭЖХ-МС- Разработаны для разделения ионно-парной обращенной фазы (IP-RP) как олигонуклеотидов, так и двухцепочечных нуклеиновых кислот
- Высокое разрешение и высокая производительность
- Отличная совместимость с МС
- Широкий рабочий диапазон pH (0-14) и высокая температурная стабильность (до 110°C)
DNAPac™ RP Columns
- Производитель: Thermo Fisher Scientific
- Артикул: SP6998
- Наличие: Под заказ
-
0.00€
/0₽
- Без НДС: 0.00€ / 0₽
* — наличие и цена указаны в информационных целях, могут меняться в большую или меньшую сторону
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым
устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Fisher Scientific
Срок поставки от 3 недель

"DNAPac™ RP Columns" от представителя Thermo Fisher Scientific
Поставка продукции "DNAPac™ RP Columns" от представителя Thermo Fisher Scientific в России — позиция категории ВЭЖХ колонки
Для получения актуальной цены "DNAPac™ RP Columns" (кат. SP6998), коммерческого предложения, пожалуйста, отправьте запрос через форму ниже.