Колонки для ГХ TRACE™ TR-V1 — позиция категории Капиллярные колонки от производителя "Thermo Fisher Scientific". TRACE™ TR-V1 GC Columns
Колонки для ГХ Thermo Scientific™ TRACE TR-V1 представляют собой толстопленочные колонки средней полярности.
TRACE™ TR-V1 GC Columns
| Каталожный номер | Характеристики | Кол-во/уп | Диаметр | Длина | Толщина пленки | Цена | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260V495P | 1шт. | 0.18 mm | 20 m | 1 µm | 260V495P | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260V332P | 1шт | 0.25 mm | 30 m | 1.4 µm | Цена: 813.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260V333P | 1шт | 0.25 mm | 60 m | 1.4 µm | Цена: 1,369.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260V339P | Each | 0.32 mm | 30 m | 1.8 µm | Цена: 856.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260V341P | 1шт. | 0.32 mm | 60 m | 1.8 µm | Цена: 1,437.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260V396P | 1шт. | 0.53 mm | 30 m | 3 µm | Цена: 932.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Фаза средней полярности, 6 % цианопропилфенилполисилоксана
- Толстые пленки для анализа летучих аналитов
- Низкое выделение, подходит для МС-детектирования
- Аналоги: DB-624, BPX Volatiles, Rtx Volatiles, VOCOL 56, OV-624, AT-624, HP-VOC, CP-Select 624CB, 007-624, ZM-624
Рекомендуется для:
- летучих органических веществ
- спиртов
- EPA 502.2, 608 и 624
TRACE™ TR-V1 GC Columns
- Производитель: Thermo Fisher Scientific
- Артикул: 260V495P
- Наличие: Под заказ
-
0.00€
/0₽
- Без НДС: 0.00€ / 0₽
* — наличие и цена указаны в информационных целях, могут меняться, уточняйте в запросе
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым
устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Fisher Scientific
Срок поставки от 3 недель
"TRACE™ TR-V1 GC Columns" от представителя Thermo Fisher Scientific
Поставка продукции "TRACE™ TR-V1 GC Columns" от представителя Thermo Fisher Scientific в России — позиция категории Капиллярные колонки
Для получения актуальной цены "TRACE™ TR-V1 GC Columns" (кат. 260V495P), коммерческого предложения, пожалуйста, отправьте запрос через форму ниже.
Часто заказывают
СТОЛ,АНАЛ.STD,ОХЛАЖДАЕМЫЙ,MBS301/3
СТОЛ,АНАЛ.STD,ОХЛАЖДАЕМЫЙ,MBS301/3 — оригинальная деталь Thermo Fisher Scientific. P/N: S700740..
Изолятор D44 PYREX для ARL 4460
Изолятор D44 PYREX для спектрометра ARL 4460 — оригинальная деталь Thermo Fisher Scientific. P/N: S318553..
Кольцо уплотнительное 47311011
Кольцо уплотнительное 47311011 ( O-ring 47311011) — оригинальная деталь SPECTRO Analytical Instruments. P/N: 4..
Клапан Valve A040356 Запасная часть к спектрометру ARL Advant'XP, 24V, R 3/8
Клапан Valve A040356 Запасная часть к спектрометру ARL Advant'XP, 24V, R 3/8 — оригинальная деталь Thermo Fish..
Генератор SPECTRO
Генератор (Generator) SPECTRO Analytical InstrumentsSKU: 76023121Е, замена на 76023134E ..
набор уплотнителей АА20057
набор уплотнителей АА20057 — оригинальная деталь Thermo Fisher Scientific. P/N: AA20057..
Конус предварительной оптики для аксиальных ИСП-ОЭС Agilent серии Vista/700
Конус предварительной оптики для аксиальных ИСП-ОЭС Agilent серии Vista/700 — Предварительно оптический конус ..
Держатель 78999118
Держатель 78999118 ( Holder 78999118) — оригинальная деталь SPECTRO Analytical Instruments. P/N: 78999118..
Амортизатор газовый SPRING,GAS,A 150,F 200N A041712 Thermo Fisher Scientific
Предлагаем оригинальный газовый амортизатор SPRING,GAS,A 150,F 200N A041712 от производителя Thermo Fisher Sci..
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО,D70X4,NBR,55SH
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО,D70X4,NBR,55SH — оригинальная деталь Thermo Fisher Scientific. P/N: AA20082..
S705045 Комплект уплотнений SEALS KIT 1 PERFORMX
S705045 Комплект уплотнений SEALS KIT 1 PERFORMX — оригинальная деталь Thermo Fisher Scientific. P/N: S705045..
Направляющая для переключаемой маски SPECTROMAX
Представляем направляющую для переключаемой маски, разработанную специально для оборудования SPECTROMAX. Эта н..
Фильтр возд.спектрометра ARL9900
Фильтр возд.спектрометра ARL9900 — оригинальная деталь Thermo Fisher Scientific. P/N: S318311..
Линза оптическая, выпуклая, D=22,4мм, R32
Линза оптическая, выпуклая, D=22,4мм, R32. ( optical, convex, D=22.4mm, R32.) — оригинальная деталь SPECTRO An..
Шприцевой фильтр Agilent Captiva Premium, нейлоновая мембрана, диаметр 25 мм, поры 0,45 мкм, 100 шт/уп
Шприцевой фильтр Captiva Premium, полипропиленовый корпус, нейлоновая мембрана, диаметр 25 мм, размер пор 0,45..












