Колонки Dionex™ IonPac™ CS19-4µm IC — позиция категории Колонки для ионной хроматографии от производителя "Thermo Scientific Dionex". Dionex™ IonPac™ CS19-4µm IC Columns
Dionex™ IonPac™ CS19-4µm IC Columns
Каталожный номер | Характеристики | Кол-во/уп | Тип колонки | Диаметр | Длина | Цена | Availability | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
078837 | 1шт | Аналитическая колонка | 4 mm | 250 mm | Цена: 1,740.00 Онлайн цена1,566.00 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
078835 | 1шт | Капиллярная разделительная | 0.4 mm | 250 mm | Цена: 1,740.00 Онлайн цена1,566.00 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
078840 | 1шт | Защитная колонка | 4 mm | 50 mm | Цена: 571.00 Онлайн цена513.90 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
078836 | 1шт | Разделительная колонка | 2 mm | 250 mm | Цена: 1,740.00 Онлайн цена1,566.00 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
078838 | 1шт | Защитная колонка | 0.4 mm | 50 mm | Цена: 571.00 Онлайн цена513.90 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
078839 | 1шт | Защитная колонка | 2 mm | 50 mm | Цена: 571.00 Онлайн цена485.35 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
По сравнению с колонкой Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ CS19, в этой колонке используются более мелкие частицы смолы для более эффективного разделения, что обеспечивает более точную интеграцию пиков и более надежные результаты.
Разделение общих пиков с самым высоким разрешением Катионы и малые полярные амины в различных матрицах
- Высочайшее разрешение за счет использования более мелких частиц смолы, обычных катионов и малых полярных аминов в сложных матрицах образцов
- Более высокая пиковая эффективность и повышенное пиковое разрешение для более последовательной интеграции и более надежных результатов
- Легкий перенос приложений с колонки Dionex IonPac CS19 на колонку 4 мкм благодаря аналогичной селективности
- Простое градиентное разделение малых полярные амины (включая алканоламины и метиламины), а также умеренно гидрофобные и поливалентные амины (включая биогенные амины и алкилдиамины)
- Большая емкость облегчает ввод более концентрированных образцов без перегрузки колонки или уширения пиков
- Совместимость с умеренными количествами органических растворителей, за исключением спиртов, для повышения растворимости аналита, изменения селективности колонки и облегчения эффективной очистки колонки
Более высокое разрешение достигается за счет использования более мелких частиц смолы, которые создают противодавление в колонке более 3000 фунтов на квадратный дюйм при стандартной скорости потока. Для работы этой колонки в стандартных условиях и использования преимуществ повышенных скоростей потока и более короткого времени работы требуется система IC высокого давления, такая как Thermo Scientific™ Dionex™ ICS-5000+ HPIC™ или капиллярная система Dionex ICS-4000 HPIC. .
Снижение эксплуатационных расходов за счет более низких требований к элюентам
Капиллярная колонка Dionex IonPac CS19-4 мкм обеспечивает те же характеристики, что и колонки Dionex IonPac CS19-4 мкм со стандартным и микроотверстием, поскольку она заполнена тот же материал. Эксплуатационные расходы сокращаются, поскольку капиллярная система работает при скорости потока элюента всего 1 % от расхода элюента системы со стандартным отверстием, что требует меньшего количества элюента и образования меньшего количества отходов.
Доступно несколько форматов для гибкости применения
- 4x250 мм, 2x250 мм аналитические колонки
- 4x50 мм, 2x50 мм защитные колонки
- капиллярная колонка 0,4x250 мм, капиллярная защитная колонка 0,4x50 мм
- Колонки длиной 250 мм облегчают разделение более сложных матриц образцов с более высоким разрешением.
- Колонки внутреннего диаметра меньшего размера обеспечивают более высокую чувствительность к массе, экономию элюента и реагента и более низкие эксплуатационные расходы.
Dionex™ IonPac™ CS19-4µm IC Columns
- Производитель: Thermo Scientific Dionex
- Артикул: 078837
- Наличие: Под заказ
-
0.00€
0₽
- Без НДС: 0.00€ / 0₽
* — цена может измениться в любую сторону
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым
устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Scientific Dionex
Срок поставки от 3 недель
"Dionex™ IonPac™ CS19-4µm IC Columns" от представителя Thermo Scientific Dionex
Поставка продукции "Dionex™ IonPac™ CS19-4µm IC Columns" от представителя Thermo Scientific Dionex в России — позиция категории ИХ колонки
Для получения актуальной цены "Dionex™ IonPac™ CS19-4µm IC Columns" (кат. 078837), коммерческого предложения, пожалуйста, отправьте запрос через форму ниже.