Колонки Dionex™ IonPac™ CS16 IC — позиция категории Колонки для ионной хроматографии от производителя "Thermo Scientific Dionex". Dionex™ IonPac™ CS16 IC Columns
Dionex™ IonPac™ CS16 IC Columns
Каталожный номер | Характеристики | Кол-во/уп | Тип колонки | Диаметр | Длина | Цена | Availability | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
079805 | 1шт | Аналитическая колонка | 5 mm | 250 mm | Цена: 1,600.00 Онлайн цена1,440.00 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
057574 | 1шт | Защитная колонка | 5 mm | 50 mm | Цена: 528.00 Онлайн цена475.20 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
059596 | 1шт | Аналитическая колонка | 3 mm | 250 mm | Цена: 1,600.00 Онлайн цена1,440.00 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
075401 | 1шт | Капиллярная разделительная | 0.5 mm | 250 mm | Цена: 1,600.00 Онлайн цена1,440.00 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
075402 | 1шт | Защитная колонка | 0.5 mm | 50 mm | Цена: 528.00 Онлайн цена475.20 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
079931 | 1шт | Защитная колонка | 3 mm | 50 mm | Цена: 528.00 Онлайн цена475.20 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Превосходная производительность при определении несопоставимых соотношений натрия и аммония
- Оптимизировано для определения несопоставимых соотношений концентраций смежных элюирующих катионов, таких как натрий и аммоний, в различных матрицах образцов.
- Определение короткоцепочечных алкиламинов и алканоламинов в присутствии лития, натрия, аммония, калия, магния и кальция в сложных матрицах проб.
- Разрешение отношений натрия и аммония до 10 000:1 менее чем за 20 минут с использованием изократовой кислоты в качестве элюента
- Разрешение соотношения натрия и аммония до 20 000:1 с использованием градиента метансульфоновой кислоты (MSA) в качестве элюента
- Колонка высокой емкости для улучшенной загрузки образца и разрешения пиков
- Максимальная эффективность пиков при оптимизированной рабочей температуре 40°C
- Лучшая функционализированная карбоксилатом колонка для образцов с низким pH
- Совместимость с органическими растворителями, за исключением спиртов, для повышения растворимости аналита, изменения селективности колонки и облегчения эффективной очистки колонки.
Снижение эксплуатационных расходов за счет снижения требований к элюенту< br/>
Капиллярная колонка Dionex IonPac CS16 обеспечивает те же характеристики, что и колонки Dionex IonPac CS16 со стандартным отверстием и микроотверстием, поскольку она заполнена тем же материалом. Эксплуатационные расходы снижаются, поскольку капиллярная система работает с расходом элюента всего 1% от расхода элюента системы со стандартным отверстием, что требует меньшего количества элюента и меньшего количества отходов.
Доступно несколько форматов для гибкости применения
- Аналитические колонки 5x250 мм, 2x250 мм
- 5x50 мм, защитные колонки 2x50 мм
- Капиллярная колонка 0,5x250 ммm, капиллярная защитная колонка 0,5x50 мм
- Колонки длиной 250 мм облегчают разделение более сложных матриц образцов с более высоким разрешением.
- Колонки с внутренним диаметром меньшего размера обеспечивают более высокую чувствительность к массе, экономию элюента и реагента и более низкие эксплуатационные расходы.
Dionex™ IonPac™ CS16 IC Columns
- Производитель: Thermo Scientific Dionex
- Артикул: 079805
- Наличие: Под заказ
-
0.00€
- Без НДС: 0.00€
Запрос коммерческого предложения сейчас — фиксирует текущую цену, тем самым
устраняется риск увеличения цены от производителя Thermo Scientific Dionex
Срок поставки от 3 недель
"Dionex™ IonPac™ CS16 IC Columns" от представителя Thermo Scientific Dionex
Поставка продукции "Dionex™ IonPac™ CS16 IC Columns" от представителя Thermo Scientific Dionex в России — позиция категории ИХ колонки
Для получения актуальной цены "Dionex™ IonPac™ CS16 IC Columns" (кат. 079805), коммерческого предложения, пожалуйста, отправьте запрос через форму ниже.